Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + 3 x 200 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen 18,26 km vom 01.02.2023

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
01.02.2023
Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + 3 x 200 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen 18,26 km 18,26 km 1h37min56s 5min22s/km 160 (78%) +51m/-40m


Details



# R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,14 km 5:41/km 69 % 77 % +12/-8 m
2. 0,40 km 3:51/km 77 % 86 % +2/-0 m
3. 0,20 km 6:58/km 77 % 86 % +1/-0 m
4. 0,40 km 3:51/km 80 % 88 % +0/-2 m
5. 0,20 km 6:46/km 80 % 89 % +0/-1 m
6. 0,40 km 4:00/km 84 % 90 % +3/-0 m
7. 0,20 km 6:26/km 81 % 90 % +0/-1 m
8. 0,40 km 3:51/km 85 % 90 % +0/-2 m
9. 0,20 km 6:17/km 84 % 90 % +0/-1 m
10. 0,40 km 3:52/km 87 % 91 % +1/-0 m
11. 0,20 km 6:43/km 83 % 91 % +2/-0 m
12. 0,40 km 3:49/km 85 % 91 % +0/-3 m
13. 0,20 km 6:17/km 84 % 91 % +0/-2 m
14. 0,40 km 3:58/km 87 % 92 % +7/-0 m
15. 0,20 km 6:21/km 85 % 91 % +0/-2 m
16. 0,40 km 3:48/km 87 % 91 % +0/-1 m
17. 0,20 km 6:29/km 84 % 91 % +1/-0 m
18. 0,40 km 3:54/km 87 % 92 % +4/-3 m
19. 0,20 km 6:42/km 86 % 91 % +0/-2 m
20. 0,40 km 3:43/km 88 % 92 % +0/-1 m
21. 0,20 km 6:35/km 87 % 92 % +0/-0 m
22. 0,40 km 3:52/km 89 % 92 % +5/-0 m
23. 0,20 km 6:46/km 86 % 92 % +0/-1 m
24. 0,40 km 3:47/km 88 % 92 % +0/-4 m
25. 0,20 km 6:49/km 86 % 92 % +0/-0 m
26. 0,20 km 3:24/km 84 % 91 % +4/-0 m
27. 0,20 km 6:38/km 89 % 92 % +0/-0 m
28. 0,20 km 3:30/km 86 % 91 % +0/-0 m
29. 0,20 km 6:03/km 88 % 92 % +1/-0 m
30. 0,20 km 3:39/km 85 % 91 % +0/-1 m
31. 0,20 km 6:00/km 88 % 92 % +0/-1 m
32. 4,77 km 6:03/km 78 % 83 % +15/-21 m
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung