Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (13,13 km) vom 26.11.2014

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
26.11.2014
Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (13,13 km) 13,13 km 1h08min22s 5min12s/km 0 (0%) +47,9m/-21,4m


Notiz



War schon etwas überrascht, dass die Intervalle doch ganz gut liefen. Hat sich auf jeden Fall mal wieder nach Power angefühlt. Und das bei -5°C aber zum Glück nicht glatt. Ich hätte mal spaßenshalber mein Geächtze aufnehmen sollen. Ist schon krass an was man freiwillig so seine Freude hat.

Details



Einlaufen
Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
1 1 05:40 05:41 05:41 1
2 1 05:35 05:36 05:38 -12
3 1 05:39 05:39 05:39 0
4 1 05:39 05:39 05:39 7
5 1 05:43 05:43 05:40 8
5,29 0,29 01:43 06:00 05:41 -1

Speed Intervalle
Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
0,4 0,4 01:33 03:51 03:51 2
0,62 0,22 01:22 06:19 04:44 -2
1,03 0,4 01:36 03:58 04:25 2
1,24 0,21 01:25 06:40 04:48 -2
1,64 0,4 01:31 03:47 04:34 2
1,86 0,22 01:30 06:54 04:50 -3
2,26 0,4 01:30 03:48 04:39 3
2,48 0,22 01:31 06:51 04:51 -2
2,88 0,4 01:28 03:43 04:42 3
3,12 0,23 01:35 06:47 04:51 -3
3,52 0,4 01:29 03:42 04:43 3
3,74 0,22 01:32 06:56 04:51 -3
4,14 0,4 01:28 03:40 04:44 2
4,37 0,23 01:34 06:58 04:51 -2
4,78 0,41 01:28 03:37 04:45 3
5,01 0,23 01:35 06:55 04:51 -3
5,41 0,4 01:27 03:36 04:45 3
5,63 0,22 01:30 06:48 04:50 -3
6,03 0,4 01:27 03:40 04:45 3
6,27 0,23 01:37 06:57 04:50 -3
6,67 0,4 01:32 03:50 04:47 3
6,88 0,21 01:32 07:15 04:51 -3
7,28 0,4 01:26 03:36 04:47 3

Auslaufen
Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
0,56 0,56 03:31 06:16 06:16 -5
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung