Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Dauerlauf 32 km vom 06.08.2010

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Freitag
06.08.2010
Dauerlauf 32 km 31,99 km 2h45min15s 5min10s/km 160 (79%) +125,4m/-122,6m


Notiz



Hat wieder richtig Spaß gemacht trotz Dauerregen. Die langen Läufe fallen mir erstaunlicherweise jetzt bei flotterem Tempo leichter als im letzten Winter/Frühjahr bei langsamen Tempo.

Details



Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
1 1 00:05:10 05:10 05:10 05:10 140 (69%) -11
2 1 00:10:31 05:21 05:21 05:16 149 (74%) -1
3 1 00:15:30 04:59 04:59 05:10 147 (72%) -21
4 1 00:20:29 04:58 04:58 05:07 147 (73%) -11
5 1 00:25:29 05:00 05:01 05:06 151 (74%) -9
6 1 00:30:55 05:25 05:25 05:09 150 (74%) 9
7 1 00:36:23 05:28 05:29 05:12 153 (75%) 14
8 1 00:41:56 05:32 05:32 05:15 154 (76%) 15
9 1 00:46:53 04:57 04:57 05:13 150 (74%) -18
10 1 00:51:58 05:05 05:05 05:12 152 (75%) -13
11 1 00:57:01 05:03 05:03 05:11 154 (76%) -6
12 1 01:02:13 05:12 05:12 05:11 158 (78%) 10
13 1 01:07:31 05:17 05:18 05:12 160 (79%) 17
14 1 01:12:46 05:14 05:15 05:12 158 (78%) 5
15 1 01:17:29 04:43 04:43 05:10 158 (78%) -16
16 1 01:22:23 04:54 04:54 05:09 160 (79%) -13
17 1 01:27:45 05:21 05:22 05:10 162 (80%) 15
18 1 01:33:08 05:22 05:23 05:10 161 (79%) 11
19 1 01:38:19 05:10 05:11 05:10 161 (79%) -2
20 1 01:43:16 04:56 04:57 05:10 160 (79%) -13
21 1 01:48:15 04:59 04:59 05:09 159 (78%) -13
22 1 01:53:19 05:04 05:04 05:09 165 (81%) 4
23 1 01:58:35 05:15 05:16 05:09 168 (83%) 12
24 1 02:03:57 05:22 05:22 05:10 168 (83%) 19
25 1 02:08:54 04:56 04:57 05:09 167 (82%) -11
26 1 02:13:47 04:52 04:53 05:09 168 (83%) -16
27 1 02:18:46 04:59 04:59 05:08 170 (84%) -9
28 1 02:24:06 05:20 05:20 05:09 169 (83%) 10
29 1 02:29:26 05:19 05:19 05:09 170 (84%) 9
30 1 02:34:51 05:25 05:25 05:10 174 (86%) 22
31 1 02:39:58 05:07 05:07 05:10 173 (85%) 2
31,99 0,99 02:45:15 05:16 05:20 05:10 174 (86%) 7

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
5 5 00:25:29 25:29:00 05:06 05:06 147 (72%) -53
10 5 00:51:58 26:28:00 05:18 05:12 152 (75%) 7
15 5 01:17:29 25:31:00 05:06 05:10 157 (78%) 10
20 5 01:43:16 25:46:00 05:09 05:10 161 (79%) -2
25 5 02:08:54 25:38:00 05:08 05:09 165 (81%) 11
30 5 02:34:51 25:56:00 05:11 05:10 170 (84%) 15
31,99 1,99 02:45:15 10:23 05:14 05:10 174 (86%) 9

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
10,66 10,66 00:55:18 55:18:00 05:11 05:11 150 (74%) -53
21,33 10,66 01:49:55 54:36:00 05:07 05:09 160 (79%) 0
31,99 10,66 02:45:15 55:19:00 05:11 05:10 170 (84%) 49

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
16 16 01:22:22 01:22:22 05:09 05:09 153 (75%) -49
31,99 15,99 02:45:15 01:22:52 05:11 05:10 167 (82%) 46
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung