Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Lockerer bis flotter Dauerlauf 30 km vom 16.02.2014

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Sonntag
16.02.2014
Lockerer bis flotter Dauerlauf 30 km 30,10 km 2h30min55s 5min01s/km 158 (78%) +93,5m/-92,6m


Notiz



Wie erwartet ein hartes Stück Arbeit. Mit schweren Beinen gestartet. Ich hab aber nicht den Fehler von gestern wiederholt und mich an der Pacesteigerung festgebissen, sondern heute eher gesteigert nach Belastungsgefühl gelaufen. Und soviel schlechter war die Durchschnittspace dann ja auch nicht. Vom allgemeinen Befinden war die Woche schon hart.

Details



Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd. Durchs. HF
1 1 05:24 05:24 05:24 -1 135 (67%)
2 1 05:03 05:03 05:14 -9 143 (71%)
3 1 05:06 05:06 05:11 -5 146 (73%)
4 1 05:07 05:07 05:10 -20 155 (77%)
5 1 05:16 05:17 05:12 8 152 (76%)
6 1 05:21 05:22 05:13 14 146 (73%)
7 1 05:02 05:02 05:12 -18 142 (70%)
8 1 05:06 05:07 05:11 -10 144 (72%)
9 1 04:52 04:53 05:09 -10 146 (73%)
10 1 05:02 05:03 05:08 7 157 (78%)
11 1 04:55 04:56 05:07 -5 156 (78%)
12 1 04:55 04:56 05:06 1 154 (76%)
13 1 05:08 05:08 05:06 11 157 (78%)
14 1 05:08 05:09 05:07 13 159 (79%)
15 1 04:59 04:59 05:06 2 159 (79%)
16 1 04:56 04:57 05:06 -2 160 (80%)
17 1 04:49 04:49 05:05 -12 155 (77%)
18 1 04:48 04:49 05:04 -12 155 (77%)
19 1 04:53 04:53 05:03 -2 157 (78%)
20 1 05:01 05:02 05:03 5 160 (80%)
21 1 04:52 04:52 05:03 -7 160 (79%)
22 1 05:08 05:08 05:03 10 161 (80%)
23 1 04:55 04:56 05:02 9 168 (84%)
24 1 05:00 05:01 05:02 18 170 (85%)
25 1 04:50 04:51 05:02 -11 167 (83%)
26 1 04:45 04:46 05:01 -9 168 (83%)
27 1 05:02 05:03 05:01 19 173 (86%)
28 1 05:01 05:01 05:01 8 174 (86%)
29 1 04:53 04:54 05:01 6 175 (87%)
30 1 04:51 04:52 05:01 1 176 (87%)
30,1 0,1 00:30 05:01 05:01 2 179 (89%)
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung