Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Lockerer Dauerlauf 16 km vom 22.08.2013

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Donnerstag
22.08.2013
Lockerer Dauerlauf 16 km 16,12 km 1h22min36s 5min07s/km 153 (76%) +77,2m/-75,8m


Notiz



Gleiche Strecke und ähnliche Pace wie am Dienstag. Herzfrequenz 5% höher. Lauf hat sich trotzdem gut angefühlt. Man spürt wie der Körper auf Kohlenhydrate zugreifen will aber es sind einfach keine da und so muss er aus Fett die Energie ziehen. So kann man mit einer auf dem Papier lockeren Einheit nicht nur km sammeln, sondern auch ganz wichtig für den Marathon die Energiegewinnung aus Fetten optimieren.

Details



Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd. Durchs. HF
1 1 05:13 05:14 05:14 -1 142 (70%)
2 1 05:04 05:04 05:09 -10 150 (74%)
3 1 05:06 05:07 05:08 -3 151 (75%)
4 1 05:06 05:07 05:08 -21 142 (70%)
5 1 05:12 05:12 05:09 4 147 (73%)
6 1 05:12 05:13 05:09 15 156 (77%)
7 1 05:03 05:03 05:08 -17 145 (72%)
8 1 05:04 05:05 05:08 -13 147 (73%)
9 1 05:06 05:06 05:08 11 158 (78%)
10 1 05:07 05:08 05:08 18 162 (80%)
11 1 05:02 05:02 05:07 -11 154 (76%)
12 1 05:10 05:11 05:08 -10 149 (74%)
13 1 05:09 05:09 05:08 19 162 (80%)
14 1 05:03 05:03 05:07 9 165 (82%)
15 1 05:08 05:09 05:08 6 163 (80%)
16 1 05:05 05:06 05:07 1 161 (80%)
16,12 0,12 00:37 05:17 05:07 2 157 (78%)
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung