Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Stundenlauf Wettkampf Falkenstein vom 31.05.2013

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Freitag
31.05.2013
Stundenlauf Wettkampf Falkenstein 14,59 km 1h00min00s 4min07s/km 173 (86%) +0,0m/-0,0m


Notiz



Nachdem es am Nachmittag unwetterartig geregnet hatte, hatten wir am Abend zum Stundenlauf richtig Glück mit dem Wetter. Die Bahn war zwar noch nass aber 12°C, bedeckt und nahezu kein Wind waren optimale Laufbedingungen. Ich habe mir 1min39s pro 400 m Runde als Plan festgelegt und ich fand auch recht schnell die gewünschte Pace. Von Anfang an fand ich die Pace fordernd aber nicht überfordernd. Nach ca. 10 min überholte ich einen Läufer welcher sich dann lange von mir ziehen ließ. Nach 45 Minuten wusste ich eigentlich schon, dass ich die Pace bis zum Schluss halten kann. Eine Beschleunigung wagte ich aber nicht. 8 Minuten vor Schluss überholte mich dann mein Mitläufer und setzte sich auch gleich ein paar Meter ab. Ich war aber froh meine Pace halten zu können und ließ ihn ziehen. Als dann die letzten 5 Minuten ausgerufen wurden wurde ich automatisch schneller und 1,5 Minuten vor Schluss überholte ich dann wieder meinen Mitläufer welcher dann meine Tempoforcierung nicht mehr mitgehen konnte. Ich holte noch einmal das letzte aus mir raus und kam letztendlich auf 14585 m. Über 500 m weiter als mein Bestwert aus dem letzten Jahr.

Details



Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Durchs. HF
0,4 0,4 01:39 147 (73%)
0,8 0,4 01:41 165 (82%)
1,2 0,4 01:37 167 (83%)
1,6 0,4 01:39 167 (83%)
2 0,4 01:37 170 (84%)
2,4 0,4 01:38 172 (85%)
2,8 0,4 01:40 170 (84%)
3,2 0,4 01:39 172 (85%)
3,6 0,4 01:39 171 (84%)
4 0,4 01:38 170 (84%)
4,4 0,4 01:38 170 (84%)
4,8 0,4 01:36 171 (85%)
5,2 0,4 01:37 172 (85%)
5,6 0,4 01:38 172 (85%)
6 0,4 01:39 175 (87%)
6,4 0,4 01:41 173 (86%)
6,8 0,4 01:40 174 (86%)
7,2 0,4 01:41 175 (87%)
7,6 0,4 01:37 177 (87%)
8 0,4 01:38 173 (86%)
8,4 0,4 01:40 175 (86%)
8,8 0,4 01:38 176 (87%)
9,2 0,4 01:37 177 (88%)
9,6 0,4 01:38 174 (86%)
10 0,4 01:39 176 (87%)
10,4 0,4 01:39 175 (86%)
10,8 0,4 01:41 174 (86%)
11,2 0,4 01:39 175 (87%)
11,6 0,4 01:39 174 (86%)
12 0,4 01:39 176 (87%)
12,4 0,4 01:39 176 (87%)
12,8 0,4 01:41 176 (87%)
13,2 0,4 01:42 175 (87%)
13,6 0,4 01:38 177 (88%)
14 0,4 01:36 180 (89%)
14,4 0,4 01:28 183 (91%)
14,59 0,19 00:36 188 (93%)
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung