Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Dauerlauf 35 km vom 05.09.2010

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Sonntag
05.09.2010
Dauerlauf 35 km 35,06 km 3h06min12s 5min19s/km 161 (79%) +282,4m/-284,4m


Notiz



Sehr kalt. Bin heute gesteigert gelaufen. Wollte 8 km 5:36, 19 km 5:22 und 8 km 5:08 laufen. Zeiten habe ich auch ganz gut getroffen. Die letzten 8 km haben sich allerdings wie eine Endbeschleunigung im Marathontempo angefühlt. Mit 5:06 min/km als MRT wäre ich aber alles andere als zufrieden. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich schon wieder über meinen Formhöhepunkt bin und es abwärts geht.

Details



Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
1 1 00:05:32 05:32 05:33 05:33 133 (65%) -5
2 1 00:11:04 05:31 05:31 05:32 150 (74%) -3
3 1 00:16:40 05:36 05:36 05:33 160 (79%) -15
4 1 00:22:14 05:34 05:34 05:34 149 (73%) 9
5 1 00:27:46 05:32 05:32 05:33 148 (72%) -15
6 1 00:33:20 05:33 05:34 05:33 146 (71%) -11
7 1 00:38:48 05:27 05:28 05:33 144 (71%) 2
8 1 00:44:19 05:31 05:31 05:32 144 (71%) -4
9 1 00:49:36 05:17 05:17 05:31 149 (73%) -2
10 1 00:55:00 05:23 05:24 05:30 154 (76%) 4
11 1 01:00:18 05:18 05:19 05:29 156 (76%) -3
12 1 01:05:43 05:24 05:24 05:29 156 (77%) 13
13 1 01:10:59 05:16 05:17 05:28 163 (80%) 18
14 1 01:16:13 05:14 05:14 05:27 155 (76%) -11
15 1 01:21:31 05:17 05:18 05:26 152 (74%) 16
16 1 01:26:50 05:19 05:19 05:26 156 (77%) 2
17 1 01:32:11 05:20 05:21 05:25 157 (77%) 4
18 1 01:37:30 05:19 05:19 05:25 156 (77%) 1
19 1 01:42:51 05:20 05:21 05:25 158 (77%) -4
20 1 01:48:02 05:11 05:11 05:24 154 (75%) -6
21 1 01:53:20 05:17 05:18 05:24 156 (77%) -13
22 1 01:58:36 05:16 05:16 05:23 159 (78%) 4
23 1 02:03:53 05:16 05:17 05:23 165 (81%) -6
24 1 02:09:15 05:22 05:22 05:23 159 (78%) -8
25 1 02:14:31 05:16 05:16 05:23 163 (80%) -3
26 1 02:19:46 05:14 05:14 05:23 163 (80%) -3
27 1 02:25:09 05:23 05:23 05:23 167 (82%) -6
28 1 02:30:16 05:07 05:07 05:22 177 (87%) 10
29 1 02:35:18 05:01 05:02 05:21 179 (88%) -14
30 1 02:40:23 05:05 05:05 05:21 181 (89%) 15
31 1 02:45:34 05:10 05:11 05:20 184 (90%) 14
32 1 02:50:38 05:04 05:04 05:20 183 (90%) -4
33 1 02:55:45 05:06 05:07 05:20 186 (91%) 19
34 1 03:00:49 05:03 05:04 05:19 187 (92%) -7
35 1 03:05:53 05:04 05:05 05:19 189 (93%) 11
35,06 0,06 03:06:12 00:18 05:20 05:19 191 (94%) -1

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
5 5 00:27:46 27:46:00 05:33 05:33 148 (73%) -28
10 5 00:55:00 27:13:00 05:27 05:30 147 (72%) -11
15 5 01:21:31 26:31:00 05:18 05:26 156 (77%) 33
20 5 01:48:02 26:31:00 05:18 05:24 156 (77%) -3
25 5 02:14:31 26:28:00 05:18 05:23 160 (79%) -26
30 5 02:40:23 25:51:00 05:10 05:21 174 (85%) 2
35 5 03:05:53 25:30:00 05:06 05:19 186 (91%) 34
35,06 0,06 03:06:12 00:18 05:20 05:19 191 (94%) -1

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
8,02 8,02 00:44:26 44:26:00 05:32 05:32 147 (72%) -42
27,03 19,01 02:25:21 01:40:55 05:18 05:23 158 (77%) -2
35,05 8,02 03:06:11 40:49:00 05:06 05:19 184 (90%) 44

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
17,53 17,53 01:34:59 01:34:59 05:25 05:25 151 (74%) -1
35,06 17,53 03:06:12 01:31:12 05:12 05:19 171 (84%) 1
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung