Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Dauerlauf 32 km vom 30.07.2010

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Freitag
30.07.2010
Dauerlauf 32 km 31,99 km 2h45min20s 5min10s/km 160 (79%) +239,0m/-247,2m


Notiz



Nachdem sich der lange Lauf letzte Woche so hart angefühlt hat war es heute dagegen richtig locker. Ich steigere meine HF jetzt kontinuierlicher. Da klappts auch besser mit den in etwa gleichschnellen Halbzeiten. 3 steile Berge hatte ich auch wieder drin. Dafür finde ich den Schnitt von 5:10 bei 79% HF richtig gut.

Details



Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
1 1 00:04:54 04:54 04:55 04:55 145 (71%) -10
2 1 00:10:07 05:12 05:13 05:04 154 (76%) -1
3 1 00:15:00 04:53 04:53 05:00 152 (75%) -21
4 1 00:19:56 04:55 04:55 04:59 153 (75%) -11
5 1 00:24:44 04:48 04:48 04:57 155 (77%) -9
6 1 00:29:54 05:10 05:10 04:59 156 (77%) 9
7 1 00:35:10 05:15 05:15 05:01 157 (77%) 15
8 1 00:40:35 05:25 05:25 05:04 157 (77%) 23
9 1 00:46:30 05:55 05:55 05:10 163 (80%) 24
10 1 00:51:20 04:50 04:50 05:08 142 (70%) -43
11 1 00:56:09 04:48 04:49 05:06 157 (77%) -18
12 1 01:00:54 04:45 04:45 05:05 158 (78%) -10
13 1 01:06:02 05:07 05:08 05:05 160 (79%) 8
14 1 01:11:14 05:11 05:11 05:05 161 (80%) 13
15 1 01:16:31 05:17 05:18 05:06 162 (80%) 19
16 1 01:22:29 05:57 05:58 05:09 167 (82%) 33
17 1 01:27:38 05:08 05:09 05:09 139 (68%) -46
18 1 01:32:20 04:42 04:42 05:08 160 (79%) -16
19 1 01:37:04 04:43 04:44 05:07 164 (81%) -11
20 1 01:42:09 05:05 05:05 05:06 165 (81%) 6
21 1 01:47:19 05:09 05:09 05:07 164 (81%) 13
22 1 01:52:37 05:17 05:18 05:07 166 (82%) 17
23 1 01:58:50 06:12 06:13 05:10 171 (84%) 41
24 1 02:04:07 05:17 05:17 05:10 146 (72%) -50
25 1 02:08:59 04:51 04:52 05:10 165 (81%) -14
26 1 02:13:50 04:51 04:51 05:09 167 (82%) -12
27 1 02:18:59 05:09 05:10 05:09 168 (83%) 4
28 1 02:24:15 05:15 05:16 05:09 169 (83%) 12
29 1 02:29:19 05:03 05:04 05:09 169 (83%) -2
30 1 02:34:39 05:20 05:20 05:09 172 (85%) 20
31 1 02:40:00 05:20 05:20 05:10 171 (84%) 8
31,99 0,99 02:45:20 05:19 05:22 05:10 172 (85%) 6

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
5 5 00:24:44 24:44:00 04:57 04:57 152 (75%) -53
10 5 00:51:20 26:36:00 05:19 05:08 156 (77%) 27
15 5 01:16:31 25:11:00 05:02 05:06 160 (79%) 13
20 5 01:42:09 25:37:00 05:08 05:06 159 (78%) -34
25 5 02:08:59 26:49:00 05:22 05:10 163 (80%) 7
30 5 02:34:39 25:40:00 05:08 05:09 169 (83%) 21
31,99 1,99 02:45:20 10:40 05:21 05:10 171 (84%) 14

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
16 16 01:22:28 01:22:28 05:09 05:09 157 (77%) 22
31,99 16 02:45:20 01:22:51 05:11 05:10 164 (81%) -25
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung