Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Dauerlauf 35,04 km vom 02.09.2023

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
02.09.2023
Langer Dauerlauf 35,04 km 35,04 km 3h11min36s 5min28s/km 142 (70%) +100m/-107m


Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 4,98 km 27:08 4,98 km 27:08 5:27/km 63 % 66 % +20/-10 m
2. 9,99 km 54:03 5,01 km 26:55 5:22/km 64 % 69 % +5/-11 m
3. 14,99 km 1:21:17 5,00 km 27:14 5:27/km 67 % 71 % +7/-6 m
4. 19,99 km 1:48:26 5,00 km 27:09 5:26/km 68 % 73 % +15/-17 m
5. 24,99 km 2:15:37 4,99 km 27:11 5:27/km 72 % 75 % +4/-10 m
6. 30,00 km 2:43:39 5,01 km 28:02 5:36/km 74 % 77 % +10/-10 m
7. 34,99 km 3:11:18 4,99 km 27:39 5:32/km 77 % 80 % +12/-23 m
8. 35,04 km 3:11:36 0,05 km 0:18 5:33/km 79 % 79 % +0/-0 m

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 0,99 km 5:42 0,99 km 5:45/km 61 % 66 % +6/-0 m
2. 1,99 km 11:06 1,00 km 5:25/km 64 % 66 % +0/-0 m
3. 2,99 km 16:25 1,00 km 5:20/km 64 % 66 % +1/-0 m
4. 3,99 km 21:50 1,01 km 5:22/km 63 % 66 % +0/-0 m
5. 4,98 km 27:08 0,99 km 5:21/km 63 % 66 % +3/-0 m
6. 5,98 km 32:32 1,00 km 5:26/km 64 % 66 % +5/-3 m
7. 6,99 km 38:00 1,01 km 5:23/km 63 % 67 % +0/-3 m
8. 8,00 km 43:20 1,01 km 5:18/km 65 % 67 % +0/-3 m
9. 9,00 km 48:43 1,00 km 5:24/km 65 % 67 % +0/-2 m
10. 9,99 km 54:03 1,00 km 5:20/km 66 % 69 % +0/-0 m
11. 10,99 km 59:32 1,00 km 5:29/km 66 % 68 % +0/-0 m
12. 11,99 km 1:05:00 1,00 km 5:30/km 66 % 69 % +0/-3 m
13. 12,99 km 1:10:27 1,00 km 5:26/km 67 % 69 % +0/-0 m
14. 14,00 km 1:15:53 1,01 km 5:24/km 69 % 71 % +4/-0 m
15. 14,99 km 1:21:17 0,99 km 5:26/km 68 % 71 % +5/-4 m
16. 15,99 km 1:26:42 0,99 km 5:27/km 66 % 70 % +0/-1 m
17. 16,98 km 1:32:10 1,00 km 5:28/km 68 % 71 % +5/-3 m
18. 17,98 km 1:37:31 1,00 km 5:22/km 68 % 73 % +2/-0 m
19. 19,00 km 1:43:01 1,02 km 5:25/km 70 % 73 % +0/-4 m
20. 19,99 km 1:48:26 1,00 km 5:26/km 70 % 72 % +0/-1 m
21. 20,99 km 1:53:44 1,00 km 5:18/km 70 % 73 % +3/-5 m
22. 21,99 km 1:59:15 1,00 km 5:31/km 70 % 72 % +0/-3 m
23. 23,00 km 2:04:45 1,00 km 5:29/km 71 % 73 % +0/-5 m
24. 23,98 km 2:10:08 0,98 km 5:28/km 73 % 75 % +2/-0 m
25. 24,99 km 2:15:37 1,01 km 5:27/km 74 % 75 % +2/-0 m
26. 26,00 km 2:21:13 1,01 km 5:32/km 73 % 77 % +0/-0 m
27. 26,98 km 2:26:45 0,98 km 5:38/km 73 % 75 % +2/-0 m
28. 28,00 km 2:32:27 1,02 km 5:36/km 74 % 76 % +4/-3 m
29. 28,99 km 2:38:01 0,99 km 5:38/km 75 % 76 % +0/-0 m
30. 30,00 km 2:43:39 1,01 km 5:34/km 75 % 76 % +0/-4 m
31. 30,98 km 2:49:11 0,98 km 5:37/km 75 % 79 % +0/-2 m
32. 31,99 km 2:54:47 1,00 km 5:35/km 75 % 78 % +4/-6 m
33. 33,00 km 3:00:19 1,01 km 5:27/km 77 % 79 % +0/-0 m
34. 34,00 km 3:05:49 1,00 km 5:31/km 78 % 79 % +0/-2 m
35. 34,99 km 3:11:18 0,99 km 5:31/km 79 % 80 % +0/-3 m
36. 35,04 km 3:11:36 0,05 km 5:33/km 79 % 79 % +0/-0 m
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung