Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + 3 x 200 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen 18,81 km vom 30.11.2022

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
30.11.2022
Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + 3 x 200 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen 18,81 km 18,81 km 1h40min39s 5min21s/km 156 (76%) +46m/-46m


Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,41 km 30:15 5,41 km 5:35/km 69 % 76 % +18/-11 m
2. 5,82 km 31:50 0,40 km 3:58/km 77 % 86 % +3/-0 m
3. 6,02 km 33:03 0,20 km 6:01/km 79 % 87 % +0/-0 m
4. 6,42 km 34:36 0,40 km 3:52/km 82 % 88 % +0/-0 m
5. 6,62 km 35:50 0,20 km 6:08/km 81 % 89 % +0/-1 m
6. 7,02 km 37:27 0,40 km 4:06/km 85 % 90 % +1/-0 m
7. 7,22 km 38:40 0,20 km 6:02/km 83 % 90 % +0/-1 m
8. 7,62 km 40:14 0,40 km 3:55/km 85 % 90 % +1/-0 m
9. 7,82 km 41:28 0,20 km 6:11/km 83 % 90 % +0/-1 m
10. 8,22 km 43:06 0,40 km 4:02/km 87 % 92 % +2/-0 m
11. 8,41 km 44:17 0,20 km 6:07/km 85 % 91 % +0/-0 m
12. 8,81 km 45:50 0,40 km 3:52/km 87 % 92 % +1/-0 m
13. 9,01 km 47:04 0,20 km 6:06/km 84 % 91 % +0/-0 m
14. 9,42 km 48:42 0,40 km 4:05/km 87 % 92 % +1/-0 m
15. 9,62 km 49:57 0,20 km 6:02/km 84 % 91 % +0/-1 m
16. 10,02 km 51:30 0,40 km 3:57/km 87 % 90 % +0/-4 m
17. 10,22 km 52:46 0,20 km 6:14/km 83 % 90 % +0/-1 m
18. 10,62 km 54:22 0,40 km 4:04/km 87 % 91 % +2/-0 m
19. 10,81 km 55:35 0,20 km 6:08/km 84 % 91 % +0/-0 m
20. 11,22 km 57:12 0,40 km 3:54/km 86 % 91 % +0/-1 m
21. 11,43 km 58:26 0,20 km 6:12/km 85 % 91 % +0/-1 m
22. 11,81 km 59:58 0,40 km 3:59/km 88 % 91 % +2/-0 m
23. 12,03 km 1:01:16 0,20 km 6:04/km 86 % 92 % +0/-0 m
24. 12,42 km 1:02:47 0,40 km 3:53/km 88 % 91 % +0/-0 m
25. 12,61 km 1:04:03 0,20 km 6:27/km 84 % 91 % +0/-0 m
26. 12,83 km 1:04:50 0,20 km 3:39/km 86 % 92 % +1/-0 m
27. 13,03 km 1:06:09 0,20 km 6:34/km 85 % 92 % +0/-0 m
28. 13,22 km 1:06:49 0,20 km 3:31/km 86 % 91 % +0/-0 m
29. 13,43 km 1:08:09 0,20 km 6:26/km 85 % 91 % +0/-2 m
30. 13,63 km 1:08:54 0,20 km 3:41/km 87 % 91 % +2/-0 m
31. 13,85 km 1:10:17 0,20 km 6:03/km 85 % 91 % +0/-2 m
32. 18,81 km 1:40:41 4,97 km 6:08/km 74 % 78 % +10/-12 m
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung