Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Progressiver Dauerlauf (GA1-GA2) 19,08 km vom 16.10.2021

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
16.10.2021
Progressiver Dauerlauf (GA1-GA2) 19,08 km 19,08 km 1h51min02s 5min49s/km 153 (77%) +38m/-40m


Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 8,00 km 48:15 8,00 km 48:15 6:02/km 72 % 79 % +20/-7 m
2. 11,00 km 1:06:09 3,00 km 17:54 5:58/km 77 % 80 % +4/-5 m
3. 19,08 km 1:51:03 8,07 km 44:54 5:34/km 82 % 87 % +11/-24 m

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 0,98 km 6:13 0,98 km 6:20/km 70 % 74 % +5/-0 m
2. 1,99 km 12:22 1,00 km 6:07/km 70 % 73 % +2/-0 m
3. 3,00 km 18:24 1,01 km 5:58/km 70 % 74 % +3/-0 m
4. 4,00 km 24:20 1,00 km 5:57/km 71 % 75 % +0/-0 m
5. 4,99 km 30:14 1,00 km 5:55/km 73 % 76 % +2/-0 m
6. 5,99 km 36:13 1,00 km 5:59/km 72 % 79 % +2/-0 m
7. 7,00 km 42:14 1,01 km 5:59/km 74 % 77 % +0/-2 m
8. 8,00 km 48:15 1,00 km 6:01/km 74 % 79 % +0/-1 m
9. 8,98 km 54:08 0,98 km 5:59/km 77 % 80 % +0/-4 m
10. 10,00 km 1:00:11 1,01 km 5:59/km 77 % 80 % +0/-0 m
11. 10,98 km 1:06:03 0,99 km 5:56/km 78 % 80 % +4/-0 m
12. 11,99 km 1:11:47 1,00 km 5:42/km 80 % 83 % +4/-0 m
13. 12,99 km 1:17:23 1,01 km 5:34/km 80 % 84 % +0/-0 m
14. 14,00 km 1:22:59 1,00 km 5:35/km 81 % 84 % +0/-4 m
15. 14,98 km 1:28:24 0,98 km 5:30/km 82 % 84 % +0/-4 m
16. 16,00 km 1:34:03 1,02 km 5:34/km 83 % 85 % +0/-2 m
17. 16,98 km 1:39:30 0,99 km 5:32/km 84 % 86 % +0/-2 m
18. 17,99 km 1:45:02 1,01 km 5:29/km 84 % 86 % +0/-3 m
19. 18,99 km 1:50:34 0,99 km 5:34/km 84 % 87 % +0/-3 m
20. 19,08 km 1:51:03 0,09 km 5:25/km 84 % 85 % +0/-0 m
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung