Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Sprints 18 x 20 s mit 1 min Gehpause + Ein- und Auslaufen 10,97 km vom 19.07.2021

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
19.07.2021
Sprints 18 x 20 s mit 1 min Gehpause + Ein- und Auslaufen 10,97 km 10,97 km 1h03min09s 5min45s/km 0 (0%) +12m/-12m


Details



# R.-Zeit R.-Pace
1. 27:34 5:20/km
2. 0:20 3:24/km
3. 1:00 9:58/km
4. 0:20 3:26/km
5. 1:00 9:44/km
6. 0:20 3:24/km
7. 1:00 9:08/km
8. 0:20 3:08/km
9. 1:00 9:58/km
10. 0:20 3:15/km
11. 1:00 9:18/km
12. 0:20 3:02/km
13. 1:00 9:38/km
14. 0:20 3:13/km
15. 1:00 9:17/km
16. 0:20 2:59/km
17. 1:00 9:43/km
18. 0:20 3:15/km
19. 1:00 8:59/km
20. 0:20 3:03/km
21. 1:00 10:01/km
22. 0:20 3:11/km
23. 1:00 9:05/km
24. 0:20 3:11/km
25. 1:00 9:58/km
26. 0:20 3:07/km
27. 1:00 9:11/km
28. 0:20 3:04/km
29. 1:00 9:54/km
30. 0:20 3:11/km
31. 1:00 9:17/km
32. 0:20 3:04/km
33. 1:00 10:11/km
34. 0:20 3:16/km
35. 1:00 8:48/km
36. 0:20 3:14/km
37. 12:19 5:56/km
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung