Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Lockerer, welliger Dauerlauf 18,76 km vom 02.03.2021

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Dienstag
02.03.2021
Lockerer, welliger Dauerlauf 18,76 km 18,76 km 1h45min01s 5min36s/km 0 (0%) +335m/-320m


Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace HM HM
1. 1,90 km 10:33 1,90 km 10:33 5:33/km +13/-0 90 rpm
2. 2,22 km 12:51 0,32 km 2:18 7:07/km +25/-0 88 rpm
3. 2,57 km 14:46 0,34 km 1:55 5:35/km +5/-0 90 rpm
4. 3,17 km 18:00 0,60 km 3:14 5:24/km +3/-30 86 rpm
5. 3,56 km 20:24 0,39 km 2:24 6:07/km +17/-0 89 rpm
6. 3,94 km 22:28 0,39 km 2:04 5:21/km +6/-0 90 rpm
7. 4,68 km 27:13 0,74 km 4:45 6:27/km +45/-0 89 rpm
8. 6,08 km 34:11 1,40 km 6:58 4:58/km +0/-58 89 rpm
9. 6,30 km 35:28 0,22 km 1:17 5:49/km +9/-0 90 rpm
10. 7,15 km 39:41 0,85 km 4:13 4:59/km +0/-23 89 rpm
11. 7,48 km 41:55 0,33 km 2:14 6:43/km +23/-0 88 rpm
12. 7,81 km 43:48 0,33 km 1:53 5:40/km +6/-0 90 rpm
13. 8,41 km 46:52 0,59 km 3:04 5:10/km +0/-28 87 rpm
14. 8,81 km 49:21 0,40 km 2:29 6:10/km +18/-0 89 rpm
15. 9,19 km 51:24 0,38 km 2:03 5:24/km +4/-0 90 rpm
16. 9,37 km 52:41 0,18 km 1:17 7:00/km +17/-0 88 rpm
17. 10,51 km 58:29 1,14 km 5:48 5:05/km +0/-41 87 rpm
18. 10,92 km 1:01:14 0,40 km 2:45 6:52/km +30/-0 87 rpm
19. 11,81 km 1:05:55 0,90 km 4:41 5:14/km +4/-33 88 rpm
20. 12,42 km 1:09:34 0,61 km 3:39 6:01/km +24/-0 89 rpm
21. 12,68 km 1:10:54 0,26 km 1:20 5:09/km +0/-9 88 rpm
22. 14,03 km 1:19:21 1,36 km 8:27 6:13/km +56/-0 88 rpm
23. 15,72 km 1:28:04 1,69 km 8:43 5:10/km +0/-67 88 rpm
24. 16,12 km 1:30:50 0,40 km 2:46 6:58/km +29/-0 87 rpm
25. 16,79 km 1:34:21 0,68 km 3:31 5:12/km +0/-30 88 rpm
26. 18,76 km 1:44:58 1,97 km 10:37 5:24/km +0/-7 89 rpm
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung