Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Flotter Dauerlauf 18 km + Ein- und Auslaufen 22,38 km vom 28.12.2020

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
28.12.2020
Flotter Dauerlauf 18 km + Ein- und Auslaufen 22,38 km 22,38 km 2h02min13s 5min28s/km 150 (77%) +67m/-64m


Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF Ø HF max. HF HM
1. 1,97 km 11:49 1,97 km 11:49 6:00/km 5:55/km 69 % 73 % +11/-3
2. 2,32 km 15:12 0,35 km 3:23 9:36/km 9:43/km 61 % 74 % +0/-1
3. 20,33 km 1:49:10 18,01 km 1:33:58 5:13/km 5:13/km 80 % 84 % +62/-62
4. 22,38 km 2:02:12 2,05 km 13:02 6:21/km 6:23/km 72 % 79 % +0/-3

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF Ø HF max. HF HM
1. 1,97 km 11:47 1,96 km 11:47 6:00/km 5:55/km 69 % 73 % +11/-3
2. 2,32 km 15:10 0,35 km 3:23 9:36/km 9:43/km 61 % 74 % +0/-2
3. 8,32 km 46:14 6,01 km 31:04 5:10/km 5:10/km 78 % 82 % +20/-16
4. 14,32 km 1:17:43 5,99 km 31:29 5:15/km 5:15/km 80 % 82 % +17/-17
5. 20,32 km 1:49:06 6,00 km 31:23 5:14/km 5:14/km 81 % 84 % +18/-21
6. 20,34 km 1:49:24 0,03 km 0:18 10:51/km 11:03/km 80 % 80 % +0/-1
7. 22,38 km 2:02:12 2,04 km 12:48 6:17/km 6:19/km 72 % 79 % +0/-3

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF Ø HF max. HF HM
1. 1,97 km 11:49 1,97 km 6:00/km 5:55/km 69 % 73 % +11/-3
2. 2,32 km 15:12 0,35 km 9:36/km 9:43/km 61 % 74 % +0/-1
3. 3,33 km 20:19 1,01 km 5:04/km 5:01/km 76 % 80 % +1/-0
4. 4,32 km 25:28 0,99 km 5:12/km 5:10/km 78 % 80 % +4/-2
5. 5,33 km 30:40 1,00 km 5:12/km 5:10/km 79 % 82 % +7/-4
6. 6,32 km 35:52 1,00 km 5:13/km 5:11/km 79 % 81 % +3/-0
7. 7,33 km 41:03 1,01 km 5:08/km 5:11/km 80 % 81 % +0/-5
8. 8,32 km 46:14 0,99 km 5:13/km 5:15/km 80 % 82 % +0/-3
9. 9,34 km 51:26 1,01 km 5:08/km 5:10/km 80 % 82 % +0/-4
10. 10,33 km 56:35 0,99 km 5:11/km 5:11/km 80 % 82 % +0/-0
11. 11,32 km 1:01:49 0,99 km 5:17/km 5:15/km 80 % 81 % +3/-0
12. 12,33 km 1:07:08 1,00 km 5:17/km 5:18/km 80 % 81 % +0/-1
13. 13,32 km 1:12:26 1,00 km 5:18/km 5:19/km 81 % 82 % +0/-1
14. 14,34 km 1:17:49 1,01 km 5:19/km 5:17/km 81 % 82 % +2/-0
15. 15,32 km 1:23:05 0,99 km 5:20/km 5:17/km 80 % 82 % +8/-4
16. 16,34 km 1:28:25 1,01 km 5:16/km 5:14/km 81 % 83 % +1/-0
17. 17,32 km 1:33:32 0,98 km 5:12/km 5:12/km 81 % 82 % +0/-1
18. 18,32 km 1:38:46 1,00 km 5:14/km 5:17/km 81 % 84 % +4/-6
19. 19,33 km 1:44:03 1,01 km 5:13/km 5:17/km 82 % 84 % +1/-6
20. 20,33 km 1:49:10 1,00 km 5:09/km 5:09/km 82 % 83 % +1/-0
21. 22,38 km 2:02:12 2,05 km 6:21/km 6:23/km 72 % 79 % +0/-3
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung