Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Speed Intervalle 12x400m mit 200m Trabpause + 3x200m mit 200m Trabpause + Ein- und Auslaufen 16,63 km vom 03.06.2020

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
03.06.2020
Speed Intervalle 12x400m mit 200m Trabpause + 3x200m mit 200m Trabpause + Ein- und Auslaufen 16,63 km 16,63 km 1h19min11s 4min46s/km 150 (77%) +27m/-21m


Details



# R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 6,11 km 4:55/km 70 % 79 % +13/-9
2. 0,40 km 3:28/km 80 % 88 % +2/-0
3. 0,20 km 5:42/km 78 % 87 % +0/-0
4. 0,40 km 3:24/km 85 % 88 % +0/-0
5. 0,20 km 5:56/km 76 % 87 % +0/-0
6. 0,40 km 3:32/km 86 % 89 % +1/-0
7. 0,20 km 5:56/km 78 % 88 % +0/-1
8. 0,40 km 3:24/km 86 % 90 % +0/-1
9. 0,20 km 5:58/km 79 % 89 % +1/-0
10. 0,40 km 3:31/km 88 % 91 % +3/-0
11. 0,20 km 5:59/km 79 % 90 % +0/-3
12. 0,40 km 3:25/km 88 % 91 % +0/-0
13. 0,20 km 6:02/km 80 % 89 % +0/-1
14. 0,40 km 3:30/km 89 % 92 % +4/-0
15. 0,20 km 5:53/km 81 % 90 % +1/-0
16. 0,40 km 3:24/km 89 % 92 % +0/-2
17. 0,20 km 5:57/km 82 % 90 % +0/-1
18. 0,40 km 3:31/km 89 % 91 % +1/-0
19. 0,20 km 5:51/km 83 % 90 % +0/-2
20. 0,40 km 3:25/km 89 % 91 % +5/-1
21. 0,20 km 6:17/km 82 % 90 % +0/-1
22. 0,40 km 3:30/km 90 % 92 % +1/-0
23. 0,20 km 6:00/km 84 % 91 % +2/-0
24. 0,40 km 3:26/km 89 % 91 % +0/-1
25. 0,20 km 6:20/km 82 % 90 % +0/-0
26. 0,20 km 3:08/km 90 % 92 % +1/-0
27. 0,20 km 6:30/km 84 % 90 % +1/-0
28. 0,20 km 3:10/km 89 % 92 % +0/-1
29. 0,20 km 6:18/km 83 % 91 % +0/-0
30. 0,20 km 3:15/km 89 % 91 % +0/-0
31. 2,32 km 5:55/km 72 % 91 % +1/-8
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung