Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Tempowechsellauf 7x(400m, 200m, 600m, 300m) + Einlaufen, 3 Sprints, Auslaufen 14,63 km vom 18.12.2019

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
18.12.2019
Tempowechsellauf 7x(400m, 200m, 600m, 300m) + Einlaufen, 3 Sprints, Auslaufen 14,63 km 14,63 km 1h12min05s 4min56s/km 147 (75%) +19m/-22m


Details



# R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,97 km 5:38/km 64 % 69 % +5/-0
2. 0,41 km 9:47/km 52 % 69 % +2/-0
3. 0,41 km 3:58/km 71 % 81 % +0/-1
4. 0,20 km 5:06/km 75 % 81 % +2/-0
5. 0,60 km 4:02/km 80 % 82 % +0/-0
6. 0,30 km 5:15/km 74 % 82 % +0/-0
7. 0,40 km 3:55/km 81 % 85 % +2/-0
8. 0,20 km 5:19/km 76 % 83 % +2/-0
9. 0,60 km 4:01/km 83 % 86 % +1/-0
10. 0,30 km 5:13/km 75 % 85 % +1/-0
11. 0,40 km 4:00/km 84 % 88 % +1/-0
12. 0,20 km 5:17/km 79 % 87 % +0/-0
13. 0,60 km 4:08/km 85 % 87 % +1/-0
14. 0,30 km 5:34/km 77 % 86 % +3/-0
15. 0,40 km 3:57/km 84 % 87 % +0/-3
16. 0,20 km 5:05/km 82 % 87 % +0/-2
17. 0,60 km 4:02/km 86 % 89 % +0/-1
18. 0,30 km 5:09/km 78 % 85 % +0/-1
19. 0,42 km 3:57/km 85 % 88 % +1/-0
20. 0,20 km 5:14/km 82 % 88 % +0/-1
21. 0,60 km 4:02/km 85 % 87 % +0/-3
22. 0,30 km 5:13/km 78 % 86 % +0/-1
23. 0,40 km 3:57/km 85 % 88 % +0/-0
24. 0,20 km 5:23/km 82 % 88 % +1/-0
25. 0,60 km 4:00/km 85 % 87 % +0/-3
26. 0,30 km 5:22/km 79 % 86 % +0/-1
27. 0,40 km 3:58/km 86 % 89 % +0/-0
28. 0,19 km 5:36/km 81 % 88 % +0/-0
29. 0,60 km 4:00/km 85 % 87 % +0/-1
30. 0,30 km 5:22/km 79 % 84 % +0/-0
31. 1,77 km 5:57/km 69 % 75 % +0/-7
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung