Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Dauerlauf 35,35 km vom 20.07.2019

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
20.07.2019
Langer Dauerlauf 35,35 km 35,35 km 2h53min58s 4min55s/km 142 (72%) +127m/-128m


Notiz



Der erste 35er verlief recht gut. Der Herzfrequenz-Drift kam aber leider schon zwischen km 22 und 23.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,00 km 24:40 5,00 km 24:40 4:56/km 69 % 73 % +15/-8
2. 10,00 km 49:17 5,00 km 24:37 4:55/km 70 % 75 % +31/-26
3. 15,00 km 1:13:53 5,00 km 24:36 4:55/km 71 % 76 % +10/-19
4. 20,00 km 1:38:27 4,99 km 24:34 4:55/km 71 % 73 % +25/-24
5. 25,00 km 2:03:10 5,00 km 24:43 4:56/km 74 % 77 % +10/-8
6. 30,00 km 2:27:42 5,00 km 24:32 4:54/km 75 % 78 % +25/-19
7. 35,00 km 2:52:17 5,00 km 24:35 4:55/km 75 % 79 % +9/-23
8. 35,35 km 2:53:59 0,35 km 1:42 4:52/km 76 % 78 % +1/-0

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 4:57 1,00 km 4:57/km 68 % 71 % +1/-0
2. 2,01 km 9:52 1,00 km 4:54/km 69 % 71 % +7/-4
3. 3,01 km 14:52 1,00 km 5:00/km 68 % 70 % +3/-0
4. 4,00 km 19:49 1,00 km 4:58/km 70 % 73 % +11/-11
5. 5,00 km 24:40 1,00 km 4:52/km 70 % 72 % +0/-0
6. 6,01 km 29:39 1,01 km 4:56/km 71 % 74 % +12/-7
7. 7,02 km 34:36 1,01 km 4:54/km 72 % 75 % +3/-4
8. 8,01 km 39:27 0,99 km 4:55/km 69 % 71 % +4/-10
9. 9,01 km 44:25 1,00 km 4:58/km 69 % 73 % +6/-4
10. 10,00 km 49:17 1,00 km 4:53/km 71 % 73 % +9/-5
11. 11,01 km 54:14 1,01 km 4:55/km 71 % 73 % +0/-10
12. 12,01 km 59:11 1,01 km 4:55/km 70 % 72 % +10/-10
13. 13,01 km 1:04:06 1,00 km 4:55/km 71 % 73 % +0/-2
14. 14,00 km 1:08:59 0,99 km 4:57/km 73 % 76 % +2/-0
15. 15,00 km 1:13:53 1,00 km 4:54/km 72 % 75 % +5/-2
16. 16,00 km 1:18:49 1,00 km 4:55/km 69 % 73 % +3/-0
17. 17,01 km 1:23:46 1,00 km 4:57/km 71 % 73 % +11/-10
18. 18,00 km 1:28:38 1,00 km 4:53/km 72 % 73 % +3/-0
19. 19,00 km 1:33:33 1,00 km 4:55/km 72 % 73 % +9/-6
20. 20,00 km 1:38:29 1,00 km 4:56/km 72 % 73 % +1/-8
21. 21,00 km 1:43:22 1,00 km 4:53/km 73 % 74 % +1/-4
22. 22,00 km 1:48:20 1,00 km 4:57/km 72 % 73 % +0/-4
23. 23,00 km 1:53:17 1,00 km 4:57/km 74 % 76 % +4/-1
24. 24,00 km 1:58:10 1,00 km 4:53/km 75 % 77 % +7/-5
25. 25,00 km 2:03:11 1,00 km 5:01/km 75 % 77 % +8/-4
26. 26,01 km 2:08:09 1,01 km 4:56/km 75 % 77 % +9/-8
27. 27,01 km 2:13:03 1,00 km 4:54/km 75 % 78 % +3/-0
28. 28,01 km 2:18:02 1,00 km 4:59/km 75 % 78 % +9/-8
29. 29,01 km 2:22:51 1,00 km 4:50/km 76 % 78 % +0/-2
30. 30,00 km 2:27:42 1,00 km 4:52/km 75 % 77 % +4/-3
31. 31,00 km 2:32:36 1,00 km 4:54/km 76 % 79 % +4/-10
32. 32,02 km 2:37:37 1,02 km 4:56/km 75 % 78 % +5/-2
33. 33,02 km 2:42:30 1,00 km 4:53/km 75 % 77 % +5/-12
34. 34,00 km 2:47:21 0,98 km 4:56/km 76 % 78 % +8/-7
35. 35,00 km 2:52:17 1,00 km 4:56/km 75 % 77 % +0/-5
36. 35,35 km 2:54:00 0,35 km 4:52/km 76 % 78 % +1/-0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung