Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer, bergiger Dauerlauf 35,35 km vom 04.05.2019

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
04.05.2019
Langer, bergiger Dauerlauf 35,35 km 35,35 km 3h15min55s 5min33s/km 135 (69%) +876m/-877m


Notiz



Das ging heute richtig gut. Nur das Wetter war arg schmuddelig.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,00 km 29:26 5,00 km 29:26 5:53/km 64 % 75 % +140/-171
2. 10,00 km 56:16 5,00 km 26:50 5:22/km 68 % 79 % +125/-107
3. 15,00 km 1:23:51 5,00 km 27:35 5:31/km 69 % 79 % +126/-80
4. 20,00 km 1:52:25 5,00 km 28:34 5:43/km 71 % 82 % +136/-109
5. 25,00 km 2:19:33 5,00 km 27:08 5:26/km 67 % 78 % +70/-148
6. 30,00 km 2:46:00 5,00 km 26:27 5:17/km 73 % 79 % +109/-93
7. 35,00 km 3:14:13 5,00 km 28:13 5:39/km 72 % 85 % +164/-141
8. 35,35 km 3:15:56 0,35 km 1:43 4:52/km 72 % 76 % +4/-24

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,01 km 6:22 1,01 km 6:16/km 68 % 74 % +69/-0
2. 2,02 km 11:43 1,01 km 5:18/km 69 % 74 % +16/-8
3. 3,00 km 17:13 0,98 km 5:37/km 58 % 68 % +0/-72
4. 4,01 km 22:59 1,01 km 5:43/km 55 % 67 % +0/-81
5. 5,00 km 29:24 0,99 km 6:29/km 69 % 75 % +55/-10
6. 6,01 km 35:36 1,01 km 6:08/km 72 % 77 % +66/-0
7. 7,03 km 41:37 1,02 km 5:55/km 73 % 79 % +47/-1
8. 8,02 km 46:23 0,99 km 4:49/km 64 % 70 % +0/-33
9. 9,00 km 51:14 0,99 km 4:55/km 63 % 67 % +13/-34
10. 10,00 km 56:16 1,00 km 5:03/km 64 % 68 % +0/-39
11. 11,00 km 1:01:14 1,00 km 4:58/km 65 % 68 % +0/-11
12. 12,01 km 1:06:09 1,01 km 4:53/km 65 % 67 % +4/-34
13. 13,01 km 1:11:29 1,00 km 5:21/km 68 % 77 % +8/-29
14. 14,01 km 1:17:44 1,00 km 6:15/km 71 % 79 % +47/-9
15. 15,00 km 1:23:51 1,00 km 6:09/km 75 % 78 % +67/-0
16. 16,01 km 1:29:49 1,01 km 5:54/km 75 % 80 % +49/-0
17. 17,00 km 1:35:07 0,99 km 5:21/km 67 % 74 % +0/-45
18. 18,00 km 1:41:01 1,00 km 5:54/km 65 % 78 % +14/-43
19. 19,01 km 1:47:28 1,00 km 6:26/km 76 % 82 % +66/-0
20. 20,00 km 1:52:25 1,00 km 4:58/km 70 % 76 % +4/-19
21. 21,01 km 1:57:29 1,01 km 5:01/km 64 % 72 % +0/-66
22. 22,00 km 2:02:56 0,99 km 5:29/km 57 % 62 % +4/-74
23. 23,00 km 2:08:29 1,00 km 5:34/km 70 % 74 % +20/-4
24. 24,01 km 2:13:55 1,01 km 5:24/km 70 % 74 % +24/-2
25. 25,00 km 2:19:33 0,99 km 5:40/km 73 % 78 % +28/-4
26. 26,01 km 2:25:01 1,01 km 5:25/km 74 % 77 % +28/-0
27. 27,00 km 2:30:51 0,99 km 5:52/km 75 % 79 % +40/-0
28. 28,01 km 2:36:06 1,00 km 5:14/km 75 % 77 % +24/-8
29. 29,01 km 2:40:59 1,00 km 4:53/km 74 % 78 % +17/-15
30. 30,00 km 2:46:00 0,99 km 5:03/km 66 % 73 % +0/-70
31. 31,00 km 2:51:14 1,00 km 5:15/km 60 % 65 % +6/-72
32. 32,00 km 2:57:36 1,00 km 6:22/km 74 % 80 % +66/-7
33. 33,00 km 3:04:20 1,00 km 6:43/km 79 % 85 % +73/-0
34. 34,00 km 3:09:24 1,00 km 5:04/km 78 % 81 % +18/-4
35. 35,00 km 3:14:13 1,00 km 4:50/km 69 % 74 % +0/-58
36. 35,35 km 3:15:56 0,35 km 4:52/km 72 % 76 % +4/-24
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung