Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Dauerlauf 35,35 km vom 30.03.2019

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
30.03.2019
Langer Dauerlauf 35,35 km 35,35 km 3h01min41s 5min08s/km 137 (70%) +123m/-123m


Notiz



Der Lauf war eigentlich progressiv mit 8 schnellen km geplant. Als ich nach 25 km die schnellen km anfangen wollte konnte ich einfach keine schnellere Pace als die lockere laufen. Es ging einfach nicht schneller. Bin schon enttäuscht darüber.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,00 km 25:59 5,00 km 25:59 5:12/km 68 % 71 % +15/-9
2. 10,00 km 51:53 5,00 km 25:54 5:11/km 68 % 72 % +28/-19
3. 15,00 km 1:17:40 5,00 km 25:47 5:09/km 68 % 71 % +12/-23
4. 20,00 km 1:43:30 5,00 km 25:50 5:10/km 69 % 72 % +8/-8
5. 25,00 km 2:09:23 5,00 km 25:53 5:11/km 70 % 74 % +24/-21
6. 30,01 km 2:34:34 5,01 km 25:11 5:01/km 74 % 82 % +20/-16
7. 35,00 km 2:59:55 4,99 km 25:21 5:05/km 74 % 78 % +19/-31
8. 35,35 km 3:01:39 0,35 km 1:44 5:01/km 75 % 77 % +2/-0

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,02 km 5:18 1,02 km 5:12/km 66 % 69 % +0/-4
2. 2,02 km 10:26 1,00 km 5:09/km 69 % 71 % +2/-0
3. 3,01 km 15:31 0,99 km 5:08/km 67 % 69 % +10/-11
4. 4,01 km 20:51 1,00 km 5:20/km 67 % 69 % +4/-1
5. 5,00 km 25:59 0,99 km 5:10/km 68 % 69 % +6/-0
6. 6,01 km 31:08 1,00 km 5:07/km 67 % 69 % +0/-3
7. 7,01 km 36:26 1,01 km 5:16/km 68 % 70 % +3/-0
8. 8,00 km 41:37 0,99 km 5:14/km 68 % 70 % +10/-9
9. 9,01 km 46:51 1,01 km 5:11/km 69 % 71 % +2/-0
10. 10,00 km 51:53 0,99 km 5:05/km 68 % 72 % +8/-1
11. 11,02 km 57:07 1,01 km 5:10/km 69 % 70 % +0/-7
12. 12,02 km 1:02:19 1,00 km 5:11/km 68 % 69 % +7/-0
13. 13,01 km 1:07:29 0,99 km 5:12/km 67 % 70 % +0/-7
14. 14,00 km 1:12:35 0,99 km 5:10/km 68 % 69 % +8/-2
15. 15,00 km 1:17:40 1,00 km 5:05/km 69 % 71 % +4/-11
16. 16,01 km 1:22:54 1,01 km 5:12/km 68 % 70 % +0/-1
17. 17,02 km 1:28:07 1,01 km 5:10/km 69 % 71 % +2/-4
18. 18,02 km 1:33:20 1,00 km 5:14/km 70 % 72 % +2/-0
19. 19,01 km 1:38:25 1,00 km 5:06/km 70 % 72 % +6/-4
20. 20,00 km 1:43:30 0,99 km 5:09/km 68 % 71 % +0/-1
21. 21,02 km 1:48:45 1,02 km 5:09/km 70 % 72 % +13/-4
22. 22,01 km 1:53:53 0,99 km 5:13/km 70 % 71 % +0/-7
23. 23,00 km 1:59:07 1,00 km 5:14/km 71 % 74 % +5/-0
24. 24,01 km 2:04:18 1,01 km 5:08/km 70 % 72 % +0/-2
25. 25,00 km 2:09:23 0,99 km 5:09/km 70 % 71 % +9/-9
26. 26,01 km 2:13:57 1,01 km 4:32/km 76 % 82 % +6/-1
27. 27,02 km 2:19:03 1,01 km 5:03/km 75 % 81 % +6/-9
28. 28,02 km 2:24:13 1,00 km 5:10/km 73 % 75 % +0/-0
29. 29,02 km 2:29:28 1,00 km 5:14/km 72 % 74 % +6/-1
30. 30,01 km 2:34:34 0,99 km 5:08/km 73 % 74 % +4/-6
31. 31,02 km 2:39:42 1,00 km 5:07/km 73 % 76 % +9/-8
32. 32,02 km 2:44:53 1,00 km 5:10/km 73 % 74 % +1/-5
33. 33,00 km 2:49:48 0,98 km 5:00/km 73 % 76 % +10/-11
34. 34,01 km 2:54:56 1,01 km 5:05/km 74 % 78 % +4/-8
35. 35,00 km 2:59:55 0,99 km 5:01/km 74 % 77 % +0/-3
36. 35,35 km 3:01:39 0,35 km 5:01/km 75 % 77 % +2/-0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung