Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

5,65 km (GPS) Wettkampf beim Vogtland-Lauf in Klingenthal vom 26.05.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
26.05.2018
5,65 km (GPS) Wettkampf beim Vogtland-Lauf in Klingenthal 5,65 km 0h22min49s 4min02s/km 173 (88%) +89m/-84m


Notiz



Heute stand für mich der hügelige 5 km Lauf (GPS 5,65 km) des Vogtland-Laufes in Klingenthal auf dem Programm. Insgeheim malte ich mir schon einen Podestplatz aus aber man weiß ja nie so genau wer noch so an der Startlinie steht. Es war wieder ein sonniger, warmer Tag wie schon bei den letzten Wettkämpfen. Als ich mich in der Startaufstellung umschaute dachte ich mir, dass da ein Podestplatz rausspringen muss. Als es losging war ich gleich vorne dabei und es machte mir keine Mühe dran zu bleiben. Ich wartete erst einmal ab und beschloss einfach in der Spitze mitzulaufen. Bei einer kurzen, sehr steilen Bergabpassage verlor ich kurz den Anschluss aber ich konnte gleich wieder aufschließen. Der zweite Kilometer ging so weiter. Ich forcierte nicht. Wir waren jetzt nur noch zu dritt und das Mädel vom VSC Klingenthal musste dann auch abreißen lassen, so dass ich mit Oleksii vom TLV Treuen weiter des Weges zog. Der Anstrengungsgrad war absolut ertragbar. Ich lief an der Schwelle und blieb cool. Ich schätze nach km 4 war es als Oleksii etwas zurückfiel. Jetzt forcierte ich um gleich die Lücke zu vergrößern was auch funktionierte. Ab jetzt war ich eigentlich erst richtig im Racing Modus. Dann kam noch die steile Bergaufpassage, nach der man dann doch ordentlich Pusten muss, ich konnte die letzten Meter aber noch ordentlich bewältigen und den Gesamtsieg einfahren. Ein schöner Moment.















Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 3:54 1,00 km 3:54 3:54/km +0:08/km 83 % 87 % +19/-23
2. 2,00 km 7:56 1,00 km 4:02 4:01/km +0:01/km 87 % 88 % +6/-16
3. 3,00 km 12:19 1,00 km 4:23 4:24/km -0:21/km 88 % 91 % +25/-14
4. 4,00 km 16:23 1,00 km 4:04 4:04/km -0:02/km 88 % 91 % +6/-16
5. 5,00 km 20:26 1,00 km 4:03 4:02/km +0:00/km 90 % 94 % +10/-8
6. 5,65 km 22:50 0,65 km 2:24 3:41/km +0:21/km 91 % 92 % +18/-7

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 0,21 km 0:48 0,21 km 0:48 3:44/km +0:18/km 74 % 85 % +13/-2
2. 0,42 km 1:39 0,21 km 0:51 4:07/km -0:05/km 85 % 85 % +0/-13
3. 0,62 km 2:24 0,20 km 0:45 3:48/km +0:14/km 86 % 86 % +0/-1
4. 0,81 km 3:13 0,19 km 0:49 4:16/km -0:14/km 85 % 85 % +9/-0
5. 1,00 km 3:54 0,19 km 0:41 3:35/km +0:27/km 85 % 87 % +0/-8
6. 1,22 km 4:45 0,22 km 0:51 3:56/km +0:06/km 87 % 87 % +0/-3
7. 1,42 km 5:32 0,20 km 0:47 3:54/km +0:08/km 86 % 87 % +4/-0
8. 1,61 km 6:23 0,19 km 0:51 4:23/km -0:20/km 88 % 88 % +0/-6
9. 1,81 km 7:11 0,20 km 0:48 4:03/km -0:00/km 87 % 88 % +0/-1
10. 2,00 km 7:56 0,19 km 0:45 3:53/km +0:10/km 86 % 86 % +0/-4
11. 2,20 km 8:49 0,20 km 0:53 4:26/km -0:24/km 89 % 90 % +1/-0
12. 2,42 km 9:46 0,22 km 0:57 4:17/km -0:15/km 89 % 90 % +6/-0
13. 2,62 km 10:38 0,19 km 0:52 4:28/km -0:26/km 88 % 89 % +6/-0
14. 2,82 km 11:28 0,20 km 0:50 4:05/km -0:03/km 86 % 89 % +0/-16
15. 3,00 km 12:19 0,18 km 0:51 4:44/km -0:41/km 89 % 91 % +14/-0
16. 3,22 km 13:12 0,22 km 0:53 4:00/km +0:02/km 89 % 91 % +1/-0
17. 3,42 km 13:58 0,20 km 0:46 3:53/km +0:09/km 87 % 88 % +0/-7
18. 3,62 km 14:43 0,20 km 0:45 3:45/km +0:18/km 87 % 87 % +0/-5
19. 3,80 km 15:28 0,18 km 0:45 4:04/km -0:02/km 86 % 87 % +0/-5
20. 4,00 km 16:24 0,20 km 0:56 4:39/km -0:37/km 89 % 90 % +2/-0
21. 4,21 km 17:09 0,20 km 0:45 3:41/km +0:21/km 89 % 89 % +0/-0
22. 4,40 km 17:54 0,20 km 0:45 3:48/km +0:14/km 88 % 88 % +1/-0
23. 4,60 km 18:41 0,20 km 0:47 3:56/km +0:07/km 90 % 90 % +2/-0
24. 4,82 km 19:32 0,22 km 0:51 3:56/km +0:07/km 91 % 91 % +7/-0
25. 5,00 km 20:26 0,18 km 0:54 4:54/km -0:52/km 93 % 94 % +0/-8
26. 5,20 km 21:11 0,20 km 0:45 3:49/km +0:14/km 91 % 92 % +4/-0
27. 5,41 km 22:00 0,21 km 0:49 3:48/km +0:14/km 90 % 91 % +8/-0
28. 5,61 km 22:40 0,19 km 0:40 3:28/km +0:34/km 90 % 91 % +0/-2
29. 5,65 km 22:50 0,05 km 0:10 3:33/km +0:29/km 91 % 91 % +0/-5
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung