Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Progressiver Dauerlauf 25,01 km mit 15 km locker und 10,01 km Endbeschleunigung vom 19.05.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
19.05.2018
Langer Progressiver Dauerlauf 25,01 km mit 15 km locker und 10,01 km Endbeschleunigung 25,01 km 1h56min08s 4min39s/km 142 (72%) +82m/-83m


Notiz



Tolle Einheit. So geplant 15 km ca. 5er Pace, dann 8 km ca. theoretisches, aktuelles Marathontempo (4:20), dann 1,6 km noch schneller werden und die letzten 400m all out. Hat alles prima geklappt und trotz der Anstrengung ein hoher Spaßfaktor.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 15,00 km 1:14:11 15,00 km 1:14:11 4:57/km -0:18/km 66 % 72 % +46/-41
2. 25,01 km 1:56:09 10,01 km 41:58 4:12/km +0:27/km 82 % 91 % +36/-42

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 15,00 km 1:14:11 15,00 km 1:14:11 4:57/km -0:18/km 66 % 72 % +46/-41
2. 23,00 km 1:48:22 8,00 km 34:11 4:16/km +0:22/km 81 % 85 % +36/-36
3. 24,60 km 1:54:43 1,60 km 6:21 3:59/km +0:40/km 87 % 88 % +0/-6
4. 25,01 km 1:56:09 0,41 km 1:26 3:29/km +1:10/km 90 % 91 % +0/-0

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 4:58 1,00 km 4:58 4:57/km -0:19/km 66 % 70 % +1/-0
2. 2,00 km 9:55 1,00 km 4:57 4:57/km -0:19/km 66 % 70 % +6/-5
3. 3,00 km 14:50 1,00 km 4:55 4:55/km -0:17/km 65 % 69 % +15/-6
4. 4,00 km 19:47 1,00 km 4:57 4:57/km -0:18/km 64 % 67 % +0/-6
5. 5,00 km 24:42 1,00 km 4:55 4:55/km -0:16/km 65 % 69 % +11/-4
6. 6,00 km 29:38 1,00 km 4:56 4:56/km -0:17/km 66 % 69 % +0/-8
7. 7,00 km 34:33 1,00 km 4:55 4:56/km -0:17/km 65 % 68 % +5/-0
8. 8,00 km 39:31 1,00 km 4:58 4:58/km -0:19/km 65 % 68 % +3/-6
9. 9,00 km 44:28 1,00 km 4:57 4:57/km -0:18/km 66 % 68 % +0/-2
10. 10,00 km 49:23 1,00 km 4:55 4:55/km -0:16/km 66 % 69 % +5/-5
11. 11,00 km 54:21 1,00 km 4:58 4:58/km -0:19/km 66 % 69 % +4/-9
12. 12,00 km 59:18 1,00 km 4:57 4:57/km -0:18/km 66 % 69 % +0/-3
13. 13,00 km 1:04:18 1,00 km 5:00 5:00/km -0:21/km 69 % 72 % +2/-0
14. 14,00 km 1:09:15 1,00 km 4:57 4:57/km -0:19/km 68 % 70 % +5/-0
15. 15,00 km 1:14:11 1,00 km 4:56 4:56/km -0:17/km 67 % 70 % +8/-5
16. 16,00 km 1:18:30 1,00 km 4:19 4:19/km +0:19/km 77 % 79 % +14/-7
17. 17,00 km 1:22:48 1,00 km 4:18 4:18/km +0:21/km 79 % 82 % +0/-7
18. 18,00 km 1:27:04 1,00 km 4:16 4:16/km +0:22/km 81 % 82 % +10/-0
19. 19,00 km 1:31:23 1,00 km 4:19 4:18/km +0:20/km 82 % 83 % +0/-4
20. 20,00 km 1:35:36 1,00 km 4:13 4:14/km +0:25/km 82 % 84 % +4/-2
21. 21,00 km 1:39:52 1,00 km 4:16 4:16/km +0:22/km 83 % 85 % +0/-7
22. 22,00 km 1:44:10 1,00 km 4:18 4:17/km +0:22/km 83 % 85 % +3/-0
23. 23,00 km 1:48:22 1,00 km 4:12 4:12/km +0:26/km 84 % 85 % +5/-9
24. 24,00 km 1:52:23 1,00 km 4:01 4:01/km +0:37/km 87 % 88 % +2/-4
25. 25,00 km 1:56:06 1,00 km 3:43 3:44/km +0:55/km 89 % 91 % +0/-6
26. 25,01 km 1:56:08 0,01 km 0:02 3:33/km +1:05/km 91 % 91 % +0/-0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung