Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Speed Intervalle 8 x 400 m mit 200 m Trabpause + 3 x 200 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (13,79 km) vom 30.04.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
30.04.2018
Speed Intervalle 8 x 400 m mit 200 m Trabpause + 3 x 200 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (13,79 km) 13,79 km 1h09min04s 5min01s/km 143 (73%) k. A.


Notiz



War zum Glück mutterseelenallein auf dem Radweg. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bekommen aufgrund heftigster Schnappatmung. Die Intervalle waren schon sehr anstrengend.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF
1. 1,00 km 5:29 1,00 km 5:29 5:29/km -0:28/km 67 % 79 %
2. 2,00 km 10:47 1,00 km 5:18 5:18/km -0:18/km 70 % 74 %
3. 3,00 km 16:01 1,00 km 5:14 5:14/km -0:13/km 70 % 79 %
4. 4,00 km 21:15 1,00 km 5:14 5:14/km -0:13/km 69 % 78 %
5. 5,00 km 26:16 1,00 km 5:01 5:01/km -0:01/km 65 % 75 %
6. 5,75 km 29:59 0,75 km 3:43 4:58/km +0:02/km 65 % 76 %
7. 6,15 km 31:21 0,40 km 1:22 3:24/km +1:37/km 76 % 84 %
8. 6,35 km 32:36 0,20 km 1:15 6:23/km -1:22/km 70 % 84 %
9. 6,75 km 33:59 0,41 km 1:23 3:24/km +1:37/km 82 % 86 %
10. 6,95 km 35:15 0,19 km 1:16 6:30/km -1:29/km 72 % 85 %
11. 7,35 km 36:37 0,40 km 1:22 3:25/km +1:36/km 84 % 88 %
12. 7,55 km 37:55 0,20 km 1:18 6:34/km -1:34/km 75 % 87 %
13. 7,96 km 39:18 0,41 km 1:23 3:23/km +1:37/km 84 % 88 %
14. 8,15 km 40:37 0,20 km 1:19 6:43/km -1:43/km 75 % 87 %
15. 8,56 km 42:00 0,41 km 1:23 3:24/km +1:36/km 85 % 89 %
16. 8,76 km 43:19 0,20 km 1:19 6:38/km -1:38/km 77 % 88 %
17. 9,16 km 44:41 0,40 km 1:22 3:24/km +1:37/km 83 % 87 %
18. 9,36 km 46:01 0,20 km 1:20 6:38/km -1:37/km 80 % 88 %
19. 9,76 km 47:23 0,40 km 1:22 3:26/km +1:35/km 85 % 89 %
20. 9,96 km 48:43 0,20 km 1:20 6:41/km -1:41/km 79 % 89 %
21. 10,36 km 50:05 0,41 km 1:22 3:22/km +1:38/km 81 % 86 %
22. 10,56 km 51:24 0,19 km 1:19 6:47/km -1:46/km 78 % 87 %
23. 10,76 km 52:02 0,20 km 0:38 3:06/km +1:54/km 77 % 82 %
24. 10,96 km 53:22 0,20 km 1:20 6:45/km -1:44/km 81 % 88 %
25. 11,16 km 54:00 0,20 km 0:38 3:08/km +1:52/km 83 % 89 %
26. 11,37 km 55:24 0,21 km 1:24 6:36/km -1:36/km 80 % 89 %
27. 11,58 km 56:04 0,21 km 0:40 3:09/km +1:51/km 85 % 89 %
28. 11,78 km 57:29 0,20 km 1:25 7:06/km -2:06/km 79 % 88 %
29. 12,78 km 1:03:17 1,00 km 5:48 5:50/km -0:49/km 67 % 70 %
30. 13,78 km 1:09:00 1,00 km 5:43 5:43/km -0:42/km 68 % 71 %
31. 13,79 km 1:09:04 0,01 km 0:04 6:01/km -1:01/km 70 % 70 %

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF
1. 5,75 km 29:59 5,75 km 29:59 5:13/km -0:12/km 68 % 79 %
2. 11,78 km 57:29 6,04 km 27:30 4:33/km +0:27/km 79 % 89 %
3. 13,79 km 1:09:04 2,01 km 11:35 5:46/km -0:46/km 68 % 71 %
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung