Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Progressiver Dauerlauf 18,06 km mit 80 min locker und 10 min hart vom 14.04.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
14.04.2018
Progressiver Dauerlauf 18,06 km mit 80 min locker und 10 min hart 18,06 km 1h30min01s 4min59s/km 138 (70%) +59m/-61m


Notiz



Lief nicht so rund heute. Der lockere Teil war schon recht zäh und beim harten Teil wäre ich schon gerne unter 3:50 min/km geblieben. Allerdings war das Verhältnis Pace zu HF gar nicht so schlecht und runalyze spuckte mir für den Lauf einen VO2max Wert von 56,99 aus. Gestern beispielsweise gefühlsmäßig besser, VO2max Wert war allerdings 55,46. Die linke AS wie gehabt meckernd aber ertragbar.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 5:17 1,00 km 5:17 5:17/km -0:18/km 63 % 68 % +0/-0
2. 2,00 km 10:21 1,00 km 5:04 5:03/km -0:04/km 66 % 69 % +5/-5
3. 3,00 km 15:24 1,00 km 5:03 5:03/km -0:04/km 66 % 68 % +13/-4
4. 4,00 km 20:28 1,00 km 5:04 5:04/km -0:05/km 66 % 68 % +0/-6
5. 5,00 km 25:34 1,00 km 5:06 5:06/km -0:07/km 67 % 68 % +10/-0
6. 6,00 km 30:41 1,00 km 5:07 5:08/km -0:08/km 68 % 70 % +0/-7
7. 7,00 km 35:45 1,00 km 5:04 5:03/km -0:04/km 68 % 71 % +4/-3
8. 8,00 km 40:58 1,00 km 5:13 5:13/km -0:14/km 69 % 73 % +0/-5
9. 9,00 km 46:07 1,00 km 5:09 5:09/km -0:10/km 69 % 71 % +4/-8
10. 10,00 km 51:19 1,00 km 5:12 5:11/km -0:12/km 69 % 71 % +6/-4
11. 11,00 km 56:33 1,00 km 5:14 5:14/km -0:15/km 68 % 70 % +4/-0
12. 12,00 km 1:01:46 1,00 km 5:13 5:14/km -0:15/km 70 % 72 % +7/-5
13. 13,00 km 1:06:59 1,00 km 5:13 5:13/km -0:14/km 69 % 72 % +1/-0
14. 14,00 km 1:12:15 1,00 km 5:16 5:15/km -0:16/km 70 % 72 % +6/-10
15. 15,00 km 1:17:30 1,00 km 5:15 5:15/km -0:16/km 70 % 74 % +3/-4
16. 15,49 km 1:20:02 0,49 km 2:32 5:13/km -0:14/km 71 % 75 % +4/-6
17. 16,49 km 1:23:54 1,00 km 3:52 3:52/km +1:07/km 84 % 85 % +4/-9
18. 17,48 km 1:27:53 1,00 km 3:59 4:00/km +0:59/km 86 % 89 % +5/-5
19. 18,06 km 1:30:02 0,57 km 2:09 3:45/km +1:14/km 90 % 90 % +0/-4

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 15,49 km 1:20:02 15,49 km 1:20:02 5:10/km -0:11/km 68 % 75 % +55/-48
2. 18,06 km 1:30:02 2,57 km 10:00 3:54/km +1:06/km 86 % 90 % +4/-13
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung