Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Progressiver Dauerlauf 11,90 km mit 50 min locker und 10 min hart vom 07.03.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
07.03.2018
Progressiver Dauerlauf 11,90 km mit 50 min locker und 10 min hart 11,90 km 1h00min01s 5min03s/km 148 (75%) +40m/-40m


Notiz



Leider doch noch mal Schnee. War schon schwieriger zu laufen. Wieviel Sekunden das jetzt pro km beim schnellen Teil ausgemacht hat ist schwer zu sagen. Unabhängig vom Untergrund wurde ich bei den harten 10 Minuten zunehmends langsamer. Geil war es trotzdem.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM VO2max
1. 1,00 km 5:22 1,00 km 5:22 5:22/km -0:19/km 67 % 74 % +0/-0 54.94
2. 2,00 km 10:38 1,00 km 5:16 5:16/km -0:13/km 72 % 75 % +5/-4 51.48
3. 3,00 km 15:54 1,00 km 5:16 5:16/km -0:13/km 71 % 74 % +13/-5 52.36
4. 4,00 km 21:11 1,00 km 5:17 5:17/km -0:14/km 72 % 74 % +0/-6 51.24
5. 5,00 km 26:26 1,00 km 5:15 5:15/km -0:13/km 73 % 74 % +10/-0 50.65
6. 6,00 km 31:45 1,00 km 5:19 5:19/km -0:16/km 73 % 75 % +4/-9 49.93
7. 7,02 km 37:07 1,02 km 5:22 5:16/km -0:13/km 73 % 76 % +4/-2 50.51
8. 8,02 km 42:26 1,00 km 5:19 5:18/km -0:15/km 74 % 77 % +3/-4 49.19
9. 9,02 km 47:44 0,99 km 5:18 5:20/km -0:17/km 73 % 78 % +4/-3 49.76
10. 9,49 km 50:08 0,47 km 2:24 5:06/km -0:03/km 75 % 78 % +5/-8 50.67
11. 10,49 km 54:08 1,00 km 4:00 4:01/km +1:02/km 89 % 91 % +5/-8 53.03
12. 11,49 km 58:17 1,00 km 4:09 4:09/km +0:54/km 90 % 91 % +0/-5 49.92
13. 11,90 km 1:00:02 0,41 km 1:45 4:16/km +0:47/km 91 % 91 % +2/-0 47.46

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM VO2max
1. 9,49 km 50:08 9,49 km 50:08 5:17/km -0:14/km 72 % 78 % +39/-33 51.20
2. 11,90 km 1:00:02 2,41 km 9:54 4:07/km +0:56/km 90 % 91 % +6/-12 50.51
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung