Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer, leicht progressiver Dauerlauf 37,05 km vom 01.04.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
01.04.2017
Langer, leicht progressiver Dauerlauf 37,05 km 37,05 km 3h00min24s 4min52s/km 131 (66%) +143m/-147m


Notiz



Nach dem Erschöpfungsgefühl am Mittwoch war die leichte Umfangsverminderung von insgesamt 12 km scheinbar genau das richtige Maß. Zwar war dies dadurch jetzt nicht die Woche mit dem Umfangspeak aber für die körperliche und geistige Frische war vor allem das weglassen des Doubles von nöten. Der längste Long Run in der Marathonvorbereitung ging von Anfang bis Ende wie an der Schnur gezogen und die fast genau 3 Stunden vergingen wie im Fluge.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Ø Pace Ø Herzfrequenz Max. HF
1 00:04:58.516 1 -- 4 0:04:58 129.0 137.0
2 00:04:56.47 1 8 -- 0:04:56 133.0 141.0
3 00:04:58.600 1 6 0 0:04:58 124.0 133.0
4 00:04:59.01 1 7 10 0:04:59 121.0 127.0
5 00:04:57.812 1 4 -- 0:04:57 122.0 132.0
6 00:04:57.985 1 5 6 0:04:57 124.0 134.0
7 00:04:56.701 1 -- -- 0:04:56 124.0 130.0
8 00:04:53.745 1 -- 2 0:04:53 122.0 130.0
9 00:04:57.506 1 3 -- 0:04:57 123.0 129.0
10 00:04:58.939 1 6 13 0:04:58 123.0 134.0
11 00:04:55.754 1 11 5 0:04:55 124.0 134.0
12 00:04:55.678 1 7 8 0:04:55 122.0 133.0
13 00:04:52.395 1 -- 8 0:04:52 129.0 139.0
14 00:04:52.651 1 5 -- 0:04:52 135.0 145.0
15 00:04:54.529 1 15 4 0:04:54 142.0 158.0
16 00:04:52.579 1 -- 9 0:04:52 139.0 154.0
17 00:04:54.31 1 4 -- 0:04:54 127.0 134.0
18 00:04:54.96 1 6 4 0:04:54 130.0 140.0
19 00:04:53.260 1 -- -- 0:04:53 129.0 136.0
20 00:04:51.772 1 -- -- 0:04:51 129.0 134.0
21 00:04:54.311 1 8 13 0:04:54 128.0 134.0
22 00:04:52.465 1 2 -- 0:04:52 129.0 137.0
23 00:04:50.829 1 9 8 0:04:50 129.0 135.0
24 00:04:51.594 1 -- 6 0:04:51 131.0 139.0
25 00:04:49.513 1 2 -- 0:04:49 134.0 141.0
26 00:04:50.544 1 14 -- 0:04:50 136.0 141.0
27 00:04:48.48 1 -- 10 0:04:48 136.0 145.0
28 00:04:47.460 1 6 6 0:04:47 138.0 145.0
29 00:04:46.721 1 7 1 0:04:46 136.0 141.0
30 00:04:47.538 1 -- 3 0:04:47 138.0 144.0
31 00:04:45.792 1 1 -- 0:04:45 135.0 141.0
32 00:04:44.972 1 -- -- 0:04:44 136.0 139.0
33 00:04:46.974 1 -- 1 0:04:46 137.0 142.0
34 00:04:44.948 1 -- -- 0:04:44 138.0 143.0
35 00:04:45.970 1 8 14 0:04:45 137.0 148.0
36 00:04:44.915 1 -- -- 0:04:44 139.0 145.0
37 00:04:44.796 1 -- 6 0:04:44 140.0 150.0
38 00:00:14.883 0.05 -- -- 0:04:50 151.0 152.0
Summary 03:00:23.870 37.05 143 147 0:04:52 131.0 158.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung