Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer, leicht progressiver Dauerlauf 35,12 km vom 25.02.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
25.02.2017
Langer, leicht progressiver Dauerlauf 35,12 km 35,12 km 2h50min59s 4min52s/km 138 (70%) +114m/-118m


Notiz



Trotz das ich die welligen 21 km bei den stürmischen Bedingungen gestern doch als anstrengend empfand, gingen die leicht progressiven 35 km heute überraschend locker. Heute auch nahezu kein Wind im Vergleich zu gestern. Das macht schon ganz schön was aus.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:00.400 1 -- 4 0:05:00 133.0 137.0
2 00:04:55.460 1 6 -- 0:04:55 133.0 136.0
3 00:04:58.727 1 9 -- 0:04:58 132.0 138.0
4 00:04:54.837 1 -- 5 0:04:54 132.0 138.0
5 00:04:57.855 1 -- -- 0:04:57 132.0 136.0
6 00:04:55.740 1 2 -- 0:04:55 133.0 139.0
7 00:04:59.218 1 2 4 0:04:59 134.0 141.0
8 00:04:57.546 1 3 3 0:04:57 135.0 140.0
9 00:04:54.172 1 2 -- 0:04:54 134.0 139.0
10 00:04:57.778 1 -- 5 0:04:57 134.0 140.0
11 00:04:54.116 1 2 -- 0:04:54 135.0 142.0
12 00:04:56.134 1 8 8 0:04:56 134.0 138.0
13 00:04:51.926 1 -- 6 0:04:51 136.0 144.0
14 00:04:53.158 1 -- -- 0:04:53 138.0 143.0
15 00:04:53.748 1 15 -- 0:04:53 137.0 140.0
16 00:04:53.511 1 -- 10 0:04:53 136.0 141.0
17 00:04:50.365 1 4 6 0:04:50 138.0 144.0
18 00:04:51.630 1 5 -- 0:04:51 137.0 141.0
19 00:04:53.212 1 -- 5 0:04:53 135.0 140.0
20 00:04:51.398 1 4 -- 0:04:51 136.0 140.0
21 00:04:50.68 1 9 9 0:04:50 137.0 141.0
22 00:04:50.448 1 -- 4 0:04:50 138.0 143.0
23 00:04:51.333 1 2 -- 0:04:51 139.0 143.0
24 00:04:53.147 1 11 -- 0:04:53 139.0 144.0
25 00:04:46.548 1 -- 7 0:04:46 143.0 148.0
26 00:04:45.835 1 2 -- 0:04:45 144.0 147.0
27 00:04:46.941 1 6 2 0:04:46 144.0 147.0
28 00:04:49.659 1 -- 4 0:04:49 144.0 147.0
29 00:04:46.914 1 -- 5 0:04:46 141.0 146.0
30 00:04:47.946 1 5 3 0:04:47 144.0 147.0
31 00:04:48.81 1 -- 3 0:04:48 143.0 149.0
32 00:04:47.789 1 5 -- 0:04:47 144.0 148.0
33 00:04:46.331 1 7 15 0:04:46 144.0 146.0
34 00:04:43.828 1 -- -- 0:04:43 145.0 150.0
35 00:04:45.332 1 -- 7 0:04:45 146.0 151.0
36 00:00:37.560 0.12 -- -- 0:05:03 146.0 147.0
Summary 02:50:58.691 35.12 114 118 0:04:52 138.0 151.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung