Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer, leicht progressiver Dauerlauf 30,20 km vom 21.01.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
21.01.2017
Langer, leicht progressiver Dauerlauf 30,20 km 30,20 km 2h27min01s 4min52s/km 140 (71%) +108m/-110m


Notiz



Beim langen Lauf jetzt bei 30 km angelangt. Diesmal konnte ich auch die leichte Progression in der gewünschten Pace laufen, da die von mir gewählte 3,5 km Runde von den Straßenbedingungen sehr gut zu laufen war. Trotzdem sind solch kleine Runden beim langen Lauf schon arg gewöhnungsbedürftig. Ich werde auf jeden Fall wieder froh sein wenn der Schnee wieder weg ist und man bei der Streckenauswahl nicht mehr so eingeschränkt ist. Mit den heutigen -10°C bin ich auch gut klar gekommen.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:00.167 1 -- 3 0:05:00 131.0 139.0
2 00:04:53.716 1 11 10 0:04:53 132.0 138.0
3 00:04:57.772 1 -- -- 0:04:57 127.0 134.0
4 00:04:56.389 1 -- -- 0:04:56 127.0 134.0
5 00:04:57.738 1 12 11 0:04:57 128.0 135.0
6 00:04:56.155 1 -- -- 0:04:56 129.0 134.0
7 00:04:57.65 1 -- 2 0:04:57 130.0 135.0
8 00:04:59.111 1 8 -- 0:04:59 131.0 139.0
9 00:04:58.897 1 -- 11 0:04:58 133.0 138.0
10 00:04:57.340 1 -- 2 0:04:57 132.0 137.0
11 00:04:53.432 1 -- -- 0:04:53 138.0 143.0
12 00:04:52.285 1 12 11 0:04:52 137.0 142.0
13 00:04:51.690 1 -- -- 0:04:51 138.0 146.0
14 00:04:53.160 1 -- 2 0:04:53 138.0 142.0
15 00:04:51.231 1 13 11 0:04:51 141.0 145.0
16 00:04:51.962 1 -- -- 0:04:51 140.0 146.0
17 00:04:50.908 1 -- 2 0:04:50 141.0 147.0
18 00:04:51.800 1 14 -- 0:04:51 142.0 147.0
19 00:04:54.172 1 -- 10 0:04:54 141.0 147.0
20 00:04:53.437 1 -- 2 0:04:53 141.0 144.0
21 00:04:47.530 1 -- -- 0:04:47 146.0 151.0
22 00:04:46.406 1 11 11 0:04:46 147.0 151.0
23 00:04:47.935 1 -- -- 0:04:47 148.0 153.0
24 00:04:47.928 1 -- 1 0:04:47 148.0 153.0
25 00:04:47.67 1 10 -- 0:04:47 150.0 154.0
26 00:04:48.95 1 1 10 0:04:48 149.0 154.0
27 00:04:45.212 1 -- -- 0:04:45 151.0 154.0
28 00:04:43.865 1 12 -- 0:04:43 153.0 158.0
29 00:04:46.833 1 -- 10 0:04:46 152.0 156.0
30 00:04:45.249 1 -- 1 0:04:45 152.0 156.0
31 00:00:56.235 0.2 -- -- 0:04:41 153.0 155.0
Summary 02:27:00.782 30.2 108 110 0:04:52 140.0 158.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung