Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Bergintervalle 9 x 60s + Ein- und Auslaufen 15,03 km vom 12.12.2016

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
12.12.2016
Bergintervalle 9 x 60s + Ein- und Auslaufen 15,03 km 15,03 km 1h22min21s 5min29s/km 130 (66%) +216m/-216m


Notiz



Im Plan stand 8 x 60-90 Sekunden Bergintervalle. Hab mir gedacht wählst die goldene Mitte mit 75 Sekunden. Nach 25 Sekunden hab ich dann entschieden doch nur 60 Sekunden zu machen um überhaupt die 8 Wiederholungen zu schaffen. Dann hab ich mich auch noch verzählt und 9 Wiederholungen gemacht. Achso, im Plan stand auch noch sowas wie "Ziel MRT solltest du mindestens schaffen". Bin ich froh, dass ich aktuell kein Ziel-MRT habe (-;

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:21.82 1 -- 4 0:05:21 132.0 143.0
2 00:05:10.919 1 -- 3 0:05:10 138.0 143.0
3 00:05:37.224 1 28 -- 0:05:37 145.0 156.0
4 00:05:28.504 1 18 -- 0:05:28 142.0 147.0
5 00:05:01.181 1 -- 18 0:05:01 133.0 140.0
6 00:05:02.882 1 -- 23 0:05:02 134.0 141.0
7 00:03:02.945 0.54 -- 12 0:05:36 140.0 153.0
8 00:01:01.631 0.23 21 -- 0:04:23 134.0 140.0
9 00:01:34.430 0.25 3 12 0:06:20 133.0 145.0
10 00:01:01.657 0.23 -- -- 0:04:27 120.0 124.0
11 00:01:50.402 0.25 -- 15 0:07:18 129.0 139.0
12 00:01:01.698 0.24 -- -- 0:04:15 124.0 127.0
13 00:01:45.470 0.25 14 15 0:06:57 128.0 133.0
14 00:01:01.670 0.24 16 -- 0:04:20 123.0 128.0
15 00:01:43.314 0.26 -- 15 0:06:42 121.0 125.0
16 00:01:01.419 0.24 -- -- 0:04:18 117.0 127.0
17 00:01:50.645 0.26 16 15 0:07:09 119.0 124.0
18 00:01:01.125 0.24 -- -- 0:04:16 118.0 121.0
19 00:01:53.90 0.25 14 15 0:07:24 118.0 121.0
20 00:01:01.295 0.26 16 -- 0:03:56 117.0 120.0
21 00:02:02.359 0.28 -- 16 0:07:24 117.0 120.0
22 00:01:00.909 0.23 -- -- 0:04:22 114.0 117.0
23 00:02:00.409 0.25 16 14 0:07:57 118.0 123.0
24 00:01:00.593 0.23 -- -- 0:04:21 113.0 121.0
25 00:05:34.340 1 -- 24 0:05:34 122.0 131.0
26 00:05:39.56 1 9 -- 0:05:39 123.0 131.0
27 00:05:29.947 1 -- 10 0:05:29 131.0 141.0
28 00:05:24.423 1 11 7 0:05:24 130.0 135.0
29 00:01:36.399 0.3 -- -- 0:05:25 132.0 134.0
Summary 01:22:21.18 15.03 216 216 0:05:28 130.0 156.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung