Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Dauerlauf 28,05 km vom 23.01.2016

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
23.01.2016
Langer Dauerlauf 28,05 km 28,05 km 2h28min11s 5min17s/km 0 (0%) +113,0m/-117,0m


Notiz



Gesterm -17°C, heute eine ganze Ladung Neuschnee. Bin mit Vereinskollegen Daniel gelaufen, welcher noch ein Tick stärker ist. Long Run Pace von knapp unter 5 min/km war bei den Bedingungen nicht zu halten und der Lauf wurde zu einem echten Kraftakt. Zum Ende hin bekommt man die Beine kaum noch hoch. War ein echtes Durchbeißen.

Details



Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Ø Pace
4:56.7 1,00 -- 4 4:57
4:58.0 1,00 4 -- 4:58
5:03.8 1,00 15 -- 5:04
5:03.3 1,00 -- 8 5:03
5:07.1 1,00 4 -- 5:07
5:10.1 1,00 5 5 5:10
5:14.5 1,00 8 -- 5:14
5:03.5 1,00 -- 8 5:03
5:06.2 1,00 -- 3 5:06
5:09.7 1,00 7 7 5:10
5:09.7 1,00 4 -- 5:10
5:10.8 1,00 -- 14 5:11
5:12.1 1,00 -- 4 5:12
5:14.8 1,00 -- 3 5:15
5:18.0 1,00 -- -- 5:18
5:33.0 1,00 4 -- 5:33
5:32.2 1,00 14 -- 5:32
5:30.8 1,00 -- 9 5:31
5:27.7 1,00 3 -- 5:28
5:29.9 1,00 4 5 5:30
5:25.9 1,00 10 3 5:26
5:07.9 1,00 2 8 5:08
5:20.0 1,00 -- 5 5:20
5:25.6 1,00 13 8 5:26
5:18.3 1,00 7 4 5:18
5:31.7 1,00 -- 13 5:32
5:36.3 1,00 -- -- 5:36
5:32.0 1,00 -- 4 5:32
:21.0 0,05 -- -- 6:51
2:28:10.8 28,05 113 117 5:17
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung