Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Gesteigerter Dauerlauf 35 km vom 12.01.2011

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
12.01.2011
Gesteigerter Dauerlauf 35 km 35,07 km 3h25min04s 5min51s/km 0 (0%) +129,7m/-133,1m


Notiz



Der erste 35er dieses Jahr ging aber völlig in die Hose. Schon bei km 20 hab ich gemerkt, dass es schwer werden wird. Eine Steigerung auf den letzten 8 km war mir unmöglich. Ab km 30 bin ich dann eingebrochen und hab mich mit Gehpausen nach Hause gerettet. Woran lag es nun? Ich hatte ständig Durst aber leider nur 0,5 l Wasser mit. Vielleicht lag es ja daran oder ich hab einfach nur einen schlechten Tag erwischt. Abhaken und weitermachen.

Details



Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
1 1 05:49 05:49 05:49 -10
2 1 05:56 05:57 05:53 -1
3 1 05:58 05:58 05:55 -21
4 1 05:57 05:58 05:56 -12
5 1 05:55 05:55 05:55 -9
6 1 06:04 06:05 05:57 9
7 1 06:05 06:05 05:58 14
8 1 06:05 06:05 05:59 14
9 1 05:44 05:44 05:57 -18
10 1 05:40 05:40 05:56 -13
11 1 05:41 05:42 05:54 -6
12 1 05:38 05:38 05:53 11
13 1 05:41 05:41 05:52 16
14 1 05:38 05:38 05:51 4
15 1 05:37 05:38 05:50 -15
16 1 05:37 05:37 05:49 -13
17 1 05:41 05:41 05:49 0
18 1 05:38 05:38 05:48 0
19 1 05:39 05:40 05:48 0
20 1 05:44 05:45 05:48 15
21 1 05:43 05:43 05:48 11
22 1 05:33 05:34 05:47 -1
23 1 05:35 05:35 05:46 -12
24 1 05:37 05:37 05:46 -14
25 1 05:48 05:49 05:46 3
26 1 05:49 05:49 05:46 12
27 1 05:42 05:43 05:46 18
28 1 05:32 05:33 05:46 -10
29 1 05:29 05:29 05:45 -17
30 1 05:32 05:33 05:45 -9
31 1 05:53 05:53 05:45 9
32 1 06:13 06:13 05:46 8
33 1 07:22 07:22 05:49 22
34 1 06:50 06:51 05:51 2
35 1 05:59 05:59 05:51 9
35,07 0,07 00:24 05:37 05:51 1

Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
5 5 29:37 05:55 05:55 -53
10 5 29:39 05:56 05:56 7
15 5 28:17 05:40 05:50 10
20 5 28:21 05:40 05:48 2
25 5 28:17 05:40 05:46 -13
30 5 28:06 05:37 05:45 -5
35 5 32:19 06:28 05:51 50
35,07 0,07 00:24 05:37 05:51 1

Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
8,01 8,01 47:55 05:59 05:59 -16
27 18,99 01:47:49 05:41 05:46 -1
35,07 8,07 49:18 06:06 05:51 16

Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
17,54 17,54 01:41:56 05:49 05:49 -44
35,07 17,54 01:43:07 05:53 05:51 42
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung