Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Lockerer bis flotter Dauerlauf 30 km vom 23.02.2014

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Sonntag
23.02.2014
Lockerer bis flotter Dauerlauf 30 km 30,10 km 2h29min18s 4min58s/km 152 (76%) +91,7m/-88,6m


Notiz



Richtig gut drauf gewesen. Die km vergingen wie im Fluge. Wenn ich da an letztes Wochenende zurückdenke. Was für ein Unterschied.

Details



Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd. Durchs. HF
7,99 7,99 40:46 05:06 05:06 -42 140 (69%)
22 14,01 01:09:33 04:58 05:01 0 152 (75%)
30,1 8,1 38:57 04:49 04:58 43 167 (83%)

Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd. Durchs. HF
1 1 05:23 05:23 05:23 -1 135 (67%)
2 1 05:02 05:03 05:13 -9 143 (71%)
3 1 05:04 05:04 05:10 -6 140 (70%)
4 1 04:59 04:59 05:07 -20 135 (67%)
5 1 05:09 05:10 05:08 8 141 (70%)
6 1 05:14 05:15 05:09 13 146 (73%)
7 1 04:53 04:54 05:07 -18 137 (68%)
8 1 05:01 05:02 05:06 -10 140 (69%)
9 1 04:49 04:50 05:04 -10 141 (70%)
10 1 04:59 05:00 05:04 7 151 (75%)
11 1 04:51 04:52 05:03 -5 151 (75%)
12 1 04:57 04:57 05:02 1 149 (74%)
13 1 05:08 05:09 05:03 11 151 (75%)
14 1 05:07 05:07 05:03 13 155 (77%)
15 1 05:03 05:03 05:03 1 154 (77%)
16 1 05:02 05:02 05:03 -1 155 (77%)
17 1 04:45 04:45 05:02 -12 151 (75%)
18 1 04:54 04:54 05:02 -12 149 (74%)
19 1 04:54 04:55 05:01 -2 152 (75%)
20 1 05:02 05:02 05:01 5 155 (77%)
21 1 04:50 04:50 05:01 -7 154 (77%)
22 1 05:03 05:04 05:01 10 157 (78%)
23 1 04:57 04:58 05:01 9 163 (81%)
24 1 04:56 04:57 05:01 18 167 (83%)
25 1 04:40 04:41 05:00 -11 162 (81%)
26 1 04:36 04:36 04:59 -9 164 (81%)
27 1 04:51 04:52 04:59 20 170 (84%)
28 1 04:52 04:52 04:58 8 170 (85%)
29 1 04:43 04:44 04:58 6 170 (85%)
30 1 04:46 04:47 04:58 1 171 (85%)
30,1 0,1 00:32 05:12 04:58 2 173 (86%)
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung