Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Dauerlauf 24 km vom 01.09.2010

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
01.09.2010
Dauerlauf 24 km 24,01 km 2h04min27s 5min11s/km 162 (79%) +83,0m/-88,1m


Notiz



Mir scheint, dass ich meine Form an der Ostsee vergessen habe. Die gleiche Einheit habe ich vorige Woche in 4:51 min/km absolviert. Heute in 5:11 min/km bei gleicher Herzfrequenz. Die 20 Sekunden Unterschied können doch nicht nur an dem jetzt wieder welligerem Profil liegen.

Details



Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
1 1 00:05:22 05:22 05:22 05:22 138 (68%) -10
2 1 00:11:05 05:43 05:43 05:33 145 (71%) -1
3 1 00:16:34 05:28 05:29 05:31 144 (71%) -22
4 1 00:21:55 05:20 05:21 05:29 147 (72%) -11
5 1 00:27:11 05:15 05:16 05:26 149 (73%) -9
6 1 00:32:46 05:35 05:35 05:28 151 (74%) 9
7 1 00:38:21 05:34 05:35 05:29 155 (76%) 14
8 1 00:43:58 05:37 05:37 05:30 155 (76%) 14
9 1 00:48:53 04:55 04:56 05:26 155 (76%) -18
10 1 00:53:54 05:01 05:01 05:23 156 (77%) -13
11 1 00:58:57 05:02 05:03 05:22 159 (78%) -5
12 1 01:04:15 05:18 05:18 05:21 163 (80%) 13
13 1 01:09:14 04:58 04:58 05:20 161 (79%) -11
14 1 01:14:11 04:57 04:58 05:18 166 (81%) 1
15 1 01:19:24 05:12 05:13 05:18 167 (82%) 12
16 1 01:24:39 05:15 05:15 05:17 168 (83%) 18
17 1 01:29:32 04:53 04:53 05:16 170 (83%) -8
18 1 01:34:14 04:41 04:41 05:14 172 (84%) -17
19 1 01:38:53 04:39 04:39 05:12 174 (85%) -10
20 1 01:43:56 05:02 05:03 05:12 176 (86%) 8
21 1 01:48:57 05:00 05:01 05:11 176 (86%) 7
22 1 01:54:14 05:17 05:17 05:12 180 (88%) 18
23 1 01:59:17 05:02 05:02 05:11 180 (88%) 9
24 1 02:04:24 05:07 05:08 05:11 182 (89%) 6
24,01 0,01 02:04:27 00:02 05:20 05:11 184 (90%) 0

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
5 5 00:27:11 27:11:00 05:26 05:26 145 (71%) -52
10 5 00:53:54 26:43:00 05:21 05:23 154 (76%) 6
15 5 01:19:24 25:29:00 05:06 05:18 163 (80%) 11
20 5 01:43:56 24:32:00 04:54 05:12 172 (84%) -8
24,01 4,01 02:04:27 20:30 05:07 05:11 180 (88%) 41

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
12,01 12,01 01:04:17 01:04:17 05:21 05:21 151 (74%) -38
24,01 12 02:04:27 01:00:09 05:01 05:11 173 (85%) 35
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung