Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Warschau Marathon vom 29.09.2019

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Sonntag
29.09.2019
Warschau Marathon 42,20 km 3h06min53s 4min26s/km 156 (80%) +146m/-155m


Notiz



Da es leider mit einem personalisierten Startplatz für den Berlin Marathon nicht geklappt hat, entschied ich mich am selben Tag beim Warschau Marathon zu starten und im Anschluss daran noch 2 Tage Urlaub dran zu hängen.

Die Beine fühlten sich, wahrscheinlich durch die lange Anreise, seit Samstag Morgen sehr schwer an. Ich hatte aber schon die Hoffnung, dass sich das bis zum Start am Sonntag wieder normalisieren wird.

Am Samstag aß ich nochmal reichlich Carbs in Form von Hirse, Buchweizen und Maisnudeln. Spaß macht mir eine derartige Menge zu Essen ja nicht und ich weiß auch nicht so recht, ob das meiner Leistung unbedingt förderlich ist.

Nach dem Aufstehen am Sonntag merkte ich gleich, dass sich die Beine nicht wie gewünscht anfühlten. Gegen 7:45 Uhr kam ich auf dem Marathongelände an. Es war alles sehr gut organisiert. Das kurze Einlaufen bestätigte nochmal mein Gefühl mit den Beinen. Das Wetter war mit ca. 15°C, wolkig, später etwas wärmer werdend, marathontauglich. Nur der Wind war teilweise etwas stark.

In der Startaufstellung stand ich vor der 3h Gruppe recht weit vorne. Also war kein größeres Gedränge zu befürchten.

Dann ging es los aber für mich vorerst nicht weit, da mich von hinten jemand am Fuß berührte und ich dadurch stürzte. Der Aufprall war durch das bereits aufgenommene Tempo hart. Ich traf mit rechten Knie, rechter Hüfte und rechten Ellenbogen auf den Asphalt. Ich rappel mich sofort wieder auf, da trifft mich eine Ferse auch noch direkt auf meiner rechten großen Fußzehe. Das geht ja gut los dachte ich mir. Mit ein paar Fluchwörtern ging es weiter. Ich horchte in meinen Schmerz rein. Alles nur äußerlich dachte ich mir. Der Schmerz war unter dem Adrenalin auch auszuhalten.

Ich konzentrierte mich wieder auf das Rennen. Wie geplant lief ich ca. 4:10er Pace. Nach bereits ca. 10 km merke ich aber schon zu deutlich meine schwerer werdenden vorderen Oberschenkel. Nach 10 km ist das natürlich das Anfang vom Ende. Ich versuche trotzdem so gut es geht weiter zu laufen. Der Laufstil war glaube ich nicht ganz rund. Ich nehme an, dass ich die lädierte rechte Seite etwas entlastete.

Nach ca. 18 km nahm ich dann einige hundert Meter vor mir bereits eine ernsthaftere Steigung war. Das war nicht schön anzusehen. Auf den ca. halben km waren denke ich ca. 20 HM zu überwinden. Das war aber glücklicherweise neben einigen kurzen welligen Abschnitten nur die einzige ernste Steigung.

Die Halbmarathonmarke passierte ich fast exakt bei 1h29min, also eigentlich ja wenigstens noch auf Sub3 Kurs, aber der Schnitt der einzelnen km bewegte sich schon längst drüber.

Bei km 27 werde ich vom 3h Pacer überholt. Ich versuche dran zu bleiben. Das geht aber nur ein paar 100m gut und ich muss so sehr ich mich auch dagegen wehre abreißen lassen. Ein echter Verlierermoment. Sub3 war zumindest das Plan B Ziel.

Trotzdem beschließe ich das Rennen mit Anstand zu Ende zu bringen. Keine Gehpausen, kein Anhalten, Punkt. Die Beine werden immer schwerer und ich sehne mich dem Ziel entgegen. Die restlichen km kommen mir ewig vor. Ich versuche die Endzeit hochzurechnen. Es müsste wohl mal wieder auf eine 3h07min herauslaufen. Nicht schon wieder denke ich mir. Auf dem letzten km versuche ich noch die 3h06min zu erreichen und es kommt am Ende eine 3h06min53s heraus.

Im Ziel begutachte ich erst einmal mein Wunden. Unterhalb der Kniescheibe eine Fleischwunde und am Ellenbogen Schürfwunden. Also habe ich das Sanizelt aufgesucht um die Wunden versorgen zu lassen. Als ich aus dem Sanizelt raus gehe merke ich erst einmal wie sehr mir die rechte Hüfte weh tut. Das ist eine ganz schöne Prellung.

Wettkampfergebnis:
Bruttozeit: 3h06min54s
Nettozeit: 3h06min53s
Gesamtplatz: 143 von 4555 Finishern
Gesamtplatz Männer: 136 von 3801 Finishern
Platz AKM40-49: 40 von 1488 Finishern

Auch wenn das Rennen nicht nach Wunsch verlief bin ich sehr froh darüber, nach der langen Zeit seit Frühjahr 2017, einen schnell geplanten Marathon verletzungsfrei vorbereitet zu haben. Das Training ist ja für mich der eigentliche Genuss an Laufen. Die Wettkämpfe sind dann das i-Tüpfelchen. Und das Training hat so ganz ohne Verletzungssorgen wieder eine Menge Spaß bereitet.



















































Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,00 km 20:51 5,00 km 20:51 4:10/km 75 % 83 % +21/-26
2. 10,00 km 41:31 5,00 km 20:40 4:08/km 80 % 84 % +1/-13
3. 15,00 km 1:02:32 5,00 km 21:01 4:12/km 82 % 86 % +10/-9
4. 20,00 km 1:23:57 5,00 km 21:25 4:17/km 83 % 86 % +26/-0
5. 25,00 km 1:45:27 5,00 km 21:30 4:18/km 81 % 83 % +6/-12
6. 30,00 km 2:07:28 5,00 km 22:01 4:24/km 79 % 84 % +12/-33
7. 35,00 km 2:31:18 5,00 km 23:50 4:46/km 78 % 82 % +31/-10
8. 40,00 km 2:55:36 5,00 km 24:18 4:52/km 77 % 81 % +12/-22
9. 42,48 km 3:06:55 2,48 km 11:19 4:34/km 81 % 88 % +2/-7

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 4:12 1,00 km 4:12/km 64 % 78 % +5/-0
2. 2,00 km 8:21 1,00 km 4:09/km 77 % 80 % +1/-9
3. 3,00 km 12:28 1,00 km 4:07/km 75 % 78 % +1/-13
4. 4,00 km 16:38 1,00 km 4:10/km 78 % 81 % +0/-1
5. 5,00 km 20:51 1,00 km 4:13/km 80 % 83 % +13/-4
6. 6,00 km 24:55 1,00 km 4:04/km 79 % 83 % +1/-7
7. 7,00 km 29:03 1,00 km 4:08/km 79 % 82 % +0/-6
8. 8,00 km 33:13 1,00 km 4:10/km 80 % 83 % +0/-0
9. 9,00 km 37:21 1,00 km 4:08/km 81 % 84 % +1/-0
10. 10,00 km 41:31 1,00 km 4:10/km 81 % 84 % +0/-2
11. 11,00 km 45:41 1,00 km 4:10/km 83 % 85 % +2/-0
12. 12,00 km 49:52 1,00 km 4:11/km 82 % 83 % +0/-1
13. 13,00 km 54:02 1,00 km 4:10/km 82 % 84 % +1/-0
14. 14,00 km 58:15 1,00 km 4:13/km 83 % 86 % +4/-0
15. 15,00 km 1:02:32 1,00 km 4:17/km 82 % 84 % +1/-7
16. 16,00 km 1:06:47 1,00 km 4:15/km 82 % 84 % +1/-0
17. 17,00 km 1:11:00 1,00 km 4:13/km 83 % 85 % +0/-1
18. 18,00 km 1:15:13 1,00 km 4:13/km 83 % 84 % +1/-0
19. 19,00 km 1:19:42 1,00 km 4:29/km 83 % 86 % +22/-0
20. 20,00 km 1:23:57 1,00 km 4:15/km 83 % 85 % +4/-0
21. 21,00 km 1:28:15 1,00 km 4:18/km 81 % 83 % +0/-1
22. 22,00 km 1:32:35 1,00 km 4:20/km 81 % 83 % +4/-0
23. 23,00 km 1:36:48 1,00 km 4:13/km 81 % 83 % +1/-6
24. 24,00 km 1:41:05 1,00 km 4:17/km 80 % 81 % +0/-4
25. 25,00 km 1:45:26 1,00 km 4:21/km 80 % 82 % +1/-0
26. 26,00 km 1:49:48 1,00 km 4:22/km 79 % 81 % +1/-8
27. 27,00 km 1:54:09 1,00 km 4:21/km 78 % 81 % +0/-12
28. 28,00 km 1:58:33 1,00 km 4:24/km 80 % 84 % +10/-6
29. 29,00 km 2:02:59 1,00 km 4:26/km 79 % 81 % +0/-2
30. 30,00 km 2:07:28 1,00 km 4:30/km 79 % 82 % +0/-4
31. 31,00 km 2:11:57 1,00 km 4:29/km 80 % 82 % +6/-2
32. 32,00 km 2:16:36 1,00 km 4:39/km 79 % 81 % +2/-0
33. 33,00 km 2:21:20 1,00 km 4:44/km 78 % 81 % +7/-9
34. 34,00 km 2:26:13 1,00 km 4:53/km 77 % 79 % +3/-0
35. 35,00 km 2:31:18 1,00 km 5:05/km 78 % 81 % +15/-0
36. 36,00 km 2:36:07 0,99 km 4:51/km 76 % 79 % +0/-5
37. 37,00 km 2:40:56 1,01 km 4:48/km 77 % 79 % +1/-7
38. 38,00 km 2:45:48 1,00 km 4:52/km 77 % 79 % +0/-3
39. 39,00 km 2:50:45 1,00 km 4:57/km 77 % 79 % +5/-2
40. 40,00 km 2:55:36 1,00 km 4:52/km 79 % 81 % +6/-4
41. 41,00 km 3:00:19 1,00 km 4:43/km 80 % 81 % +0/-6
42. 42,00 km 3:04:58 1,00 km 4:39/km 81 % 84 % +0/-1
43. 42,48 km 3:06:55 0,48 km 4:04/km 84 % 88 % +0/-1
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung