Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Back to Back Dauerlauf 30,30 km vom 14.09.2019

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
14.09.2019
Langer Back to Back Dauerlauf 30,30 km 30,30 km 2h36min00s 5min09s/km 145 (74%) +43m/-44m


Notiz



Bereits ca. 10 Stunden nach dem 10.000 m Wettkampf startete ich zum langen Back to Back Dauerlauf. Die ersten 10 km vorsichtig gestartet und dann etwa auf das normale Long Run Tempo erhöht. Hat sich trotz der Vorbelastung ganz ordentlich angefühlt. Der Puls war etwas höher als bei den sonstigen Long Runs.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,00 km 26:29 5,00 km 26:29 5:18/km 72 % 76 % +9/-0
2. 10,00 km 52:57 5,00 km 26:28 5:17/km 72 % 75 % +4/-7
3. 15,00 km 1:18:17 5,00 km 25:20 5:04/km 75 % 78 % +5/-9
4. 20,00 km 1:43:39 5,00 km 25:22 5:04/km 76 % 79 % +8/-6
5. 25,00 km 2:09:17 5,00 km 25:38 5:08/km 75 % 78 % +9/-4
6. 30,00 km 2:34:31 5,00 km 25:14 5:03/km 75 % 78 % +0/-9
7. 30,30 km 2:35:59 0,29 km 1:28 5:00/km 76 % 77 % +0/-0

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,02 km 5:23 1,02 km 5:17/km 71 % 74 % +3/-0
2. 2,01 km 10:34 0,99 km 5:15/km 74 % 76 % +1/-0
3. 3,00 km 15:54 1,00 km 5:21/km 73 % 74 % +2/-0
4. 4,01 km 21:18 1,01 km 5:22/km 72 % 76 % +2/-0
5. 5,00 km 26:29 0,99 km 5:14/km 71 % 74 % +2/-0
6. 6,01 km 31:49 1,01 km 5:18/km 71 % 74 % +2/-0
7. 7,01 km 37:05 1,00 km 5:15/km 72 % 74 % +0/-0
8. 8,00 km 42:19 0,99 km 5:16/km 72 % 75 % +0/-2
9. 9,01 km 47:42 1,01 km 5:20/km 73 % 75 % +0/-2
10. 10,00 km 52:57 0,99 km 5:18/km 73 % 75 % +0/-0
11. 11,00 km 58:01 1,00 km 5:03/km 74 % 76 % +0/-2
12. 12,01 km 1:03:09 1,01 km 5:05/km 74 % 76 % +0/-1
13. 13,00 km 1:08:09 0,99 km 5:04/km 74 % 76 % +0/-4
14. 14,00 km 1:13:13 1,00 km 5:04/km 76 % 78 % +2/-0
15. 15,00 km 1:18:17 1,00 km 5:03/km 77 % 78 % +2/-0
16. 16,02 km 1:23:26 1,02 km 5:03/km 76 % 78 % +0/-2
17. 17,02 km 1:28:26 0,99 km 5:02/km 76 % 78 % +0/-4
18. 18,00 km 1:33:26 0,99 km 5:04/km 77 % 79 % +3/-0
19. 19,01 km 1:38:29 1,00 km 5:02/km 77 % 79 % +1/-0
20. 20,00 km 1:43:39 1,00 km 5:11/km 75 % 77 % +4/-0
21. 21,02 km 1:48:48 1,01 km 5:05/km 75 % 78 % +1/-0
22. 22,00 km 1:53:49 0,99 km 5:05/km 75 % 77 % +2/-0
23. 23,02 km 1:59:06 1,02 km 5:11/km 75 % 78 % +3/-0
24. 24,00 km 2:04:10 0,98 km 5:09/km 75 % 78 % +2/-0
25. 25,00 km 2:09:17 1,00 km 5:08/km 75 % 77 % +0/-3
26. 26,01 km 2:14:24 1,01 km 5:05/km 74 % 78 % +0/-3
27. 27,02 km 2:19:32 1,01 km 5:06/km 74 % 77 % +0/-0
28. 28,00 km 2:24:28 0,99 km 4:59/km 76 % 77 % +0/-1
29. 29,00 km 2:29:30 1,00 km 5:03/km 75 % 77 % +0/-2
30. 30,00 km 2:34:30 1,00 km 5:00/km 75 % 77 % +0/-4
31. 30,30 km 2:35:59 0,30 km 5:00/km 76 % 77 % +0/-1
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung