Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Dauerlauf 35,35 km vom 10.08.2019

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
10.08.2019
Langer Dauerlauf 35,35 km 35,35 km 3h01min58s 5min09s/km 139 (71%) +138m/-139m


Notiz



Das war heute sehr zäh und krampfig. Vielleicht lag es daran, dass es sehr schwül war. Die Luft nahm mir teilweise regelrecht den Atem und die Beine wollten auch nicht so recht. So wurde ich schon nach km 10 stetig langsamer. Also war dann der Weg das Ziel und ich brachte die 35 km mehr schlecht als recht hinter mir. Mit 67,6 kg gestartet hatte ich danach durch den Wasserverlust 63,9 kg. Abhaken. Nächste Woche beim langen Lauf mit Endbeschleunigung wäre ein bessere Tagesform aber angebracht.

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,00 km 24:50 5,00 km 24:50 4:58/km 68 % 72 % +26/-18
2. 10,00 km 49:42 5,00 km 24:52 4:58/km 70 % 73 % +20/-13
3. 15,02 km 1:14:50 5,01 km 25:08 5:01/km 70 % 72 % +13/-26
4. 20,00 km 1:40:29 4,99 km 25:39 5:09/km 70 % 72 % +30/-27
5. 25,00 km 2:06:40 5,00 km 26:11 5:14/km 71 % 73 % +22/-21
6. 30,00 km 2:33:45 5,00 km 27:05 5:25/km 72 % 74 % +31/-25
7. 35,01 km 3:00:10 5,01 km 26:25 5:16/km 75 % 77 % +14/-28
8. 35,35 km 3:01:58 0,34 km 1:48 5:15/km 77 % 78 % +1/-0

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 5:00 1,00 km 4:59/km 66 % 69 % +1/-0
2. 2,01 km 9:56 1,01 km 4:53/km 69 % 71 % +7/-4
3. 3,00 km 14:54 0,99 km 5:02/km 68 % 70 % +4/-0
4. 4,02 km 19:59 1,02 km 4:59/km 69 % 71 % +10/-10
5. 5,00 km 24:50 0,98 km 4:57/km 70 % 72 % +1/-0
6. 6,02 km 29:53 1,01 km 4:59/km 71 % 73 % +9/-5
7. 7,00 km 34:43 0,99 km 4:54/km 71 % 72 % +4/-4
8. 8,01 km 39:42 1,01 km 4:57/km 71 % 73 % +0/-6
9. 9,00 km 44:42 0,99 km 5:02/km 69 % 72 % +8/-4
10. 10,00 km 49:41 1,00 km 4:59/km 69 % 71 % +9/-4
11. 11,02 km 54:43 1,02 km 4:57/km 70 % 72 % +0/-13
12. 12,01 km 59:41 0,99 km 5:00/km 69 % 71 % +4/-5
13. 13,01 km 1:04:41 1,00 km 4:59/km 70 % 72 % +0/-4
14. 14,00 km 1:09:43 0,99 km 5:05/km 71 % 72 % +4/-0
15. 15,00 km 1:14:46 1,00 km 5:04/km 71 % 72 % +6/-5
16. 16,01 km 1:19:55 1,01 km 5:05/km 70 % 71 % +8/-4
17. 17,00 km 1:25:01 0,99 km 5:10/km 70 % 72 % +10/-10
18. 18,01 km 1:30:13 1,01 km 5:10/km 70 % 71 % +2/-0
19. 19,02 km 1:35:24 1,01 km 5:09/km 70 % 72 % +11/-5
20. 20,00 km 1:40:29 0,99 km 5:09/km 70 % 72 % +2/-9
21. 21,01 km 1:45:43 1,01 km 5:11/km 70 % 72 % +4/-8
22. 22,00 km 1:50:46 0,99 km 5:07/km 71 % 72 % +0/-5
23. 23,01 km 1:56:09 1,01 km 5:21/km 71 % 72 % +4/-1
24. 24,01 km 2:01:20 1,00 km 5:12/km 71 % 73 % +7/-6
25. 25,00 km 2:06:40 1,00 km 5:21/km 72 % 73 % +5/-0
26. 26,01 km 2:12:04 1,01 km 5:22/km 72 % 73 % +11/-11
27. 27,00 km 2:17:31 0,99 km 5:29/km 71 % 72 % +1/-0
28. 28,02 km 2:23:01 1,02 km 5:25/km 72 % 74 % +9/-7
29. 29,00 km 2:28:23 0,98 km 5:27/km 73 % 73 % +0/-2
30. 30,00 km 2:33:45 1,00 km 5:22/km 72 % 74 % +4/-2
31. 31,02 km 2:39:12 1,02 km 5:22/km 73 % 75 % +4/-11
32. 32,00 km 2:44:26 0,98 km 5:19/km 74 % 77 % +4/-2
33. 33,02 km 2:49:46 1,02 km 5:15/km 75 % 77 % +4/-11
34. 34,01 km 2:54:56 1,00 km 5:11/km 75 % 77 % +3/-0
35. 35,00 km 3:00:07 0,99 km 5:15/km 76 % 77 % +0/-5
36. 35,35 km 3:01:58 0,35 km 5:14/km 77 % 78 % +1/-0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung