Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Progressiver Dauerlauf 35,17 km mit 25,09 km langsam / 8,06 km schnell / 2,02 km Auslaufen vom 22.09.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
22.09.2018
Langer Progressiver Dauerlauf 35,17 km mit 25,09 km langsam / 8,06 km schnell / 2,02 km Auslaufen 35,17 km 2h57min38s 5min03s/km 141 (72%) +141m/-141m


Notiz



Nach dem Yasso Desaster am Mittwoch war das doch eine ordentliche Qualitätseinheit heute. Vielleicht krabbel ich ja so langsam aus meinem Tief wieder heraus. Das umswitchen von langsam auf schnell nach 25 km war sehr fordernd. Ich kam auf der zweiten Hälfte des schnellen Teils dann aber deutlich besser in Fahrt und so kam am Ende für den gesamten schnellen Teil eine 4:06/km heraus (4:06, 4:11, 4:16, 4:13, 4:01, 4:04, 4:02, 3:57).

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 25,09 km 2:12:55 25,09 km 2:12:55 5:18/km 68 % 74 % +100/-98
2. 33,15 km 2:45:57 8,06 km 33:02 4:06/km 86 % 89 % +42/-41
3. 35,17 km 2:57:39 2,02 km 11:42 5:47/km 75 % 87 % +7/-9

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 5,00 km 26:34 5,00 km 26:34 5:19/km 67 % 72 % +28/-13
2. 10,00 km 52:40 5,00 km 26:06 5:13/km 67 % 71 % +14/-23
3. 15,00 km 1:19:14 5,00 km 26:34 5:19/km 67 % 72 % +8/-17
4. 20,00 km 1:45:53 5,00 km 26:39 5:20/km 68 % 72 % +32/-14
5. 25,00 km 2:12:23 4,99 km 26:30 5:18/km 70 % 74 % +15/-26
6. 25,09 km 2:12:55 0,10 km 0:32 5:36/km 66 % 69 % +0/-2
7. 30,09 km 2:33:41 5,00 km 20:46 4:09/km 85 % 87 % +30/-16
8. 33,15 km 2:45:57 3,06 km 12:16 4:01/km 88 % 89 % +12/-25
9. 35,17 km 2:57:39 2,02 km 11:42 5:47/km 75 % 87 % +7/-9

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,01 km 5:25 1,01 km 5:23/km 66 % 70 % +1/-0
2. 2,00 km 10:47 1,00 km 5:23/km 68 % 72 % +7/-5
3. 3,02 km 16:08 1,01 km 5:17/km 67 % 71 % +10/-4
4. 4,01 km 21:23 1,00 km 5:16/km 67 % 71 % +0/-7
5. 5,00 km 26:34 0,99 km 5:14/km 68 % 70 % +14/-4
6. 6,02 km 31:54 1,02 km 5:15/km 68 % 71 % +0/-7
7. 7,01 km 37:04 0,99 km 5:13/km 67 % 71 % +4/-0
8. 8,02 km 42:25 1,01 km 5:17/km 67 % 71 % +5/-9
9. 9,01 km 47:32 0,99 km 5:11/km 66 % 70 % +0/-2
10. 10,00 km 52:40 0,99 km 5:10/km 68 % 70 % +10/-10
11. 11,02 km 58:00 1,02 km 5:14/km 67 % 68 % +4/-9
12. 12,01 km 1:03:09 0,99 km 5:14/km 67 % 70 % +0/-4
13. 13,00 km 1:08:34 0,99 km 5:27/km 68 % 72 % +4/-0
14. 14,02 km 1:13:55 1,01 km 5:17/km 68 % 71 % +0/-0
15. 15,00 km 1:19:15 0,99 km 5:24/km 67 % 71 % +0/-5
16. 16,02 km 1:24:44 1,02 km 5:24/km 68 % 70 % +4/-0
17. 17,02 km 1:29:58 1,00 km 5:15/km 67 % 71 % +9/-4
18. 18,01 km 1:35:14 0,99 km 5:19/km 66 % 70 % +8/-4
19. 19,00 km 1:40:30 0,99 km 5:18/km 68 % 71 % +0/-4
20. 20,00 km 1:45:53 1,00 km 5:22/km 69 % 72 % +11/-2
21. 21,01 km 1:51:15 1,01 km 5:20/km 69 % 72 % +0/-6
22. 22,02 km 1:56:33 1,01 km 5:14/km 69 % 74 % +11/-5
23. 23,02 km 2:01:56 1,00 km 5:24/km 69 % 71 % +0/-10
24. 24,01 km 2:07:08 0,99 km 5:16/km 70 % 72 % +8/-0
25. 25,00 km 2:12:25 0,99 km 5:19/km 71 % 73 % +4/-13
26. 25,09 km 2:12:55 0,09 km 5:34/km 66 % 69 % +0/-1
27. 26,10 km 2:17:03 1,01 km 4:06/km 82 % 85 % +10/-5
28. 27,10 km 2:21:13 1,00 km 4:11/km 84 % 85 % +5/-7
29. 28,11 km 2:25:32 1,01 km 4:16/km 84 % 86 % +10/-0
30. 29,10 km 2:29:43 0,99 km 4:13/km 85 % 86 % +0/-7
31. 30,09 km 2:33:41 0,99 km 4:01/km 87 % 87 % +8/-0
32. 31,10 km 2:37:48 1,01 km 4:04/km 87 % 88 % +4/-15
33. 32,10 km 2:41:49 1,00 km 4:02/km 88 % 89 % +6/-0
34. 33,09 km 2:45:44 0,99 km 3:57/km 88 % 89 % +4/-12
35. 33,15 km 2:45:57 0,05 km 3:56/km 88 % 88 % +0/-0
36. 34,16 km 2:52:00 1,01 km 6:00/km 75 % 87 % +5/-5
37. 35,16 km 2:57:36 1,01 km 5:34/km 76 % 77 % +2/-4
38. 35,17 km 2:57:39 0,01 km 7:03/km 75 % 75 % +0/-0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung