Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Progressiver Dauerlauf 20,58 km mit 30 min locker, 30 min GA2, 30 min Marathon Goal Pace vom 18.08.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
18.08.2018
Progressiver Dauerlauf 20,58 km mit 30 min locker, 30 min GA2, 30 min Marathon Goal Pace 20,58 km 1h30min48s 4min25s/km 153 (78%) +86m/-87m


Notiz



Musste ganz schön um die Goal Pace (4:05/km) kämpfen auf den letzten 30 Minuten. Ist wie gedacht aktuell eher Schwellentempo als Marathontempo. Also noch ein ganzes Stück Arbeit. Es bleiben ja aber auch noch einige Wochen bei denen ja noch ordentlich was ansteht. Also kein Grund zur Beunruhigung.

Details



# R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 6,31 km 30:09,7 4:47/km 69 % 73 % +21/-22
2. 6,83 km 30:18,7 4:26/km 77 % 81 % +33/-32
3. 7,45 km 30:19,0 4:04/km 87 % 90 % +32/-33

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 1,01 km 4:48 1,00 km 4:48 4:47/km -0:22/km 67 % 70 % +1/-0
2. 2,02 km 9:39 1,01 km 4:51 4:47/km -0:22/km 69 % 73 % +7/-5
3. 3,01 km 14:24 0,99 km 4:45 4:48/km -0:24/km 69 % 72 % +9/-5
4. 4,01 km 19:10 1,00 km 4:46 4:46/km -0:21/km 68 % 72 % +0/-5
5. 5,02 km 23:57 1,01 km 4:47 4:45/km -0:20/km 68 % 72 % +4/-9
6. 6,00 km 28:41 0,99 km 4:44 4:47/km -0:22/km 69 % 72 % +0/-3
7. 6,31 km 30:09 0,30 km 1:28 4:51/km -0:27/km 69 % 71 % +1/-0
8. 7,31 km 34:33 1,00 km 4:24 4:24/km +0:00/km 75 % 80 % +2/-0
9. 8,32 km 39:04 1,01 km 4:31 4:28/km -0:03/km 76 % 78 % +7/-5
10. 9,32 km 43:30 1,00 km 4:26 4:27/km -0:02/km 77 % 79 % +12/-5
11. 10,31 km 47:54 0,99 km 4:24 4:26/km -0:01/km 78 % 81 % +6/-8
12. 11,30 km 52:17 0,99 km 4:23 4:24/km +0:00/km 77 % 80 % +4/-9
13. 12,31 km 56:45 1,01 km 4:28 4:25/km -0:01/km 79 % 81 % +0/-3
14. 13,13 km 1:00:27 0,82 km 3:42 4:31/km -0:06/km 77 % 79 % +0/-2
15. 14,13 km 1:04:31 1,00 km 4:04 4:04/km +0:21/km 84 % 86 % +1/-0
16. 15,14 km 1:08:38 1,01 km 4:07 4:05/km +0:20/km 86 % 87 % +6/-4
17. 16,13 km 1:12:40 0,99 km 4:02 4:05/km +0:20/km 87 % 88 % +9/-3
18. 18,13 km 1:20:48 2,00 km 8:08 4:04/km +0:21/km 88 % 90 % +10/-8
19. 19,14 km 1:24:57 1,01 km 4:09 4:06/km +0:19/km 88 % 89 % +3/-5
20. 20,15 km 1:29:01 1,00 km 4:04 4:03/km +0:22/km 89 % 90 % +0/-7
21. 20,58 km 1:30:47 0,44 km 1:46 4:03/km +0:22/km 88 % 90 % +0/-0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung