Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + 3 x 200 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (16,21 km) vom 01.08.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
01.08.2018
Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + 3 x 200 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (16,21 km) 16,21 km 1h21min07s 5min00s/km 141 (72%) +56m/-56m


Notiz



Heute hieß es die Komfortzone zu verlassen. War wie erwartet sehr anstrengend.

Details



# R.-Dist. R.-Pace Ø HF max. HF HM
1. 1,00 km 5:19/km 65 % 70 % +1/-0
2. 1,00 km 5:19/km 66 % 69 % +6/-5
3. 1,00 km 5:20/km 64 % 67 % +14/-5
4. 1,00 km 5:17/km 64 % 66 % +2/-5
5. 1,00 km 5:09/km 63 % 71 % +6/-0
6. 0,71 km 5:19/km 64 % 73 % +0/-12
7. 0,40 km 3:28/km 76 % 83 % +4/-0
8. 0,20 km 5:54/km 73 % 82 % +3/-0
9. 0,40 km 3:26/km 80 % 84 % +0/-5
10. 0,20 km 6:07/km 72 % 83 % +0/-2
11. 0,40 km 3:34/km 82 % 86 % +4/-0
12. 0,20 km 6:11/km 75 % 85 % +2/-0
13. 0,40 km 3:25/km 82 % 87 % +0/-3
14. 0,20 km 6:13/km 75 % 87 % +0/-0
15. 0,40 km 3:31/km 84 % 88 % +3/-0
16. 0,20 km 6:25/km 76 % 86 % +4/-0
17. 0,40 km 3:27/km 83 % 87 % +0/-4
18. 0,20 km 6:30/km 76 % 86 % +0/-1
19. 0,40 km 3:33/km 84 % 87 % +3/-0
20. 0,20 km 6:25/km 77 % 86 % +5/-0
21. 0,40 km 3:28/km 83 % 87 % +0/-5
22. 0,20 km 6:39/km 76 % 86 % +0/-1
23. 0,40 km 3:31/km 85 % 88 % +3/-0
24. 0,20 km 6:35/km 78 % 88 % +1/-0
25. 0,40 km 3:28/km 84 % 88 % +0/-2
26. 0,20 km 6:32/km 77 % 88 % +0/-3
27. 0,40 km 3:35/km 84 % 88 % +3/-0
28. 0,20 km 6:42/km 78 % 88 % +2/-0
29. 0,40 km 3:32/km 84 % 88 % +0/-3
30. 0,20 km 6:51/km 77 % 87 % +0/-3
31. 0,20 km 3:10/km 84 % 89 % +2/-0
32. 0,20 km 6:36/km 80 % 89 % +0/-0
33. 0,20 km 3:09/km 84 % 88 % +0/-3
34. 0,20 km 6:49/km 78 % 87 % +0/-0
35. 0,20 km 3:23/km 84 % 88 % +2/-0
36. 0,20 km 6:46/km 77 % 87 % +0/-2
37. 1,00 km 6:17/km 65 % 69 % +0/-1
38. 1,00 km 6:06/km 65 % 67 % +1/-4
39. 0,05 km 5:45/km 64 % 64 % +1/-0

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM
1. 5,71 km 30:10 5,71 km 30:10 5:17/km -0:17/km 64 % 73 % +27/-25
2. 14,16 km 1:08:28 8,45 km 38:18 4:32/km +0:28/km 80 % 89 % +25/-24
3. 16,21 km 1:21:08 2,05 km 12:40 6:11/km -1:10/km 65 % 69 % +1/-4
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung