Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Strides 5x20s mit Gehpause zurück + Ein- und Auslaufen 8,10 km vom 02.03.2018

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Freitag
02.03.2018
Strides 5x20s mit Gehpause zurück + Ein- und Auslaufen 8,10 km 8,10 km 0h45min01s 5min33s/km 136 (69%) +21m/-21m


Notiz



Die Strides haben Spaß gemacht. Der Fuß hat auch nicht rumgemotzt, also (-:

Details



# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM VO2max
1. 1,00 km 5:12 1,00 km 5:12 5:12/km +0:22/km 70 % 73 % +1/-0 54.29
2. 2,00 km 10:19 1,00 km 5:07 5:06/km +0:27/km 73 % 75 % +5/-4 52.82
3. 3,00 km 15:27 1,00 km 5:08 5:08/km +0:26/km 70 % 72 % +8/-4 55.89
4. 3,93 km 20:02 0,92 km 4:35 4:58/km +0:36/km 70 % 73 % +5/-10 57.35
5. 3,97 km 20:37 0,05 km 0:35 12:50/km -7:17/km 61 % 67 % +1/-0 21.79
6. 4,11 km 21:04 0,13 km 0:27 3:21/km +2:13/km 70 % 84 % +1/-0 95.68
7. 4,26 km 22:45 0,15 km 1:41 10:59/km -5:25/km 61 % 85 % +0/-1 24.96
8. 4,37 km 23:06 0,11 km 0:21 3:16/km +2:18/km 55 % 62 % +0/-0 127.88
9. 4,50 km 24:36 0,13 km 1:30 11:14/km -5:40/km 62 % 82 % +0/-0 24.03
10. 4,60 km 24:56 0,10 km 0:20 3:15/km +2:19/km 52 % 60 % +1/-0 140.06
11. 4,75 km 26:25 0,14 km 1:29 10:29/km -4:55/km 65 % 80 % +0/-1 24.59
12. 4,85 km 26:46 0,11 km 0:21 3:14/km +2:19/km 55 % 62 % +1/-0 132.65
13. 5,00 km 28:24 0,15 km 1:38 11:01/km -5:28/km 64 % 80 % +0/-1 23.50
14. 5,11 km 28:45 0,11 km 0:21 3:07/km +2:27/km 54 % 56 % +0/-0 138.80
15. 5,25 km 30:11 0,14 km 1:26 10:14/km -4:40/km 65 % 81 % +0/-0 25.59
16. 6,26 km 35:28 1,00 km 5:17 5:17/km +0:17/km 71 % 75 % +0/-1 52.13
17. 7,25 km 40:40 1,00 km 5:12 5:12/km +0:21/km 71 % 75 % +2/-4 53.07
18. 8,10 km 45:01 0,85 km 4:21 5:07/km +0:26/km 73 % 77 % +4/-4 52.58

# Distanz Zeit R.-Dist. R.-Zeit R.-Pace Diff. Ø HF max. HF HM VO2max
1. 3,97 km 20:37 3,97 km 20:37 5:11/km +0:22/km 70 % 75 % +20/-17 54.64
2. 5,25 km 30:11 1,28 km 9:34 7:28/km -1:54/km 62 % 85 % +0/-0 40.03
3. 8,10 km 45:01 2,85 km 14:50 5:12/km +0:21/km 72 % 77 % +1/-4 52.10
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung