Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Fartlek 8 x 1 min schnell / 1 min langsam mit Ein- u. Auslaufen 12,36 km vom 15.03.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
15.03.2017
Fartlek 8 x 1 min schnell / 1 min langsam mit Ein- u. Auslaufen 12,36 km 12,36 km 1h04min44s 5min14s/km 133 (67%) +54m/-57m


Notiz



Gute Pace bei den schnellen Minuten ohne mich zu überfordern.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Ø Pace Ø Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:25.305 1 6 3 0:05:25 125.0 133.0
2 00:05:10.863 1 4 3 0:05:10 128.0 136.0
3 00:05:14.330 1 9 -- 0:05:14 123.0 129.0
4 00:05:12.09 1 -- 7 0:05:12 123.0 135.0
5 00:05:11.473 1 5 4 0:05:11 121.0 125.0
6 00:05:11.86 1 9 8 0:05:11 122.0 128.0
7 00:06:13.475 0.67 1 4 0:09:19 110.0 151.0
8 00:01:02.92 0.3 -- -- 0:03:24 130.0 165.0
9 00:01:00.843 0.15 5 -- 0:06:44 148.0 166.0
10 00:01:01.606 0.32 -- -- 0:03:10 157.0 169.0
11 00:01:00.635 0.14 -- 5 0:07:27 148.0 169.0
12 00:01:00.563 0.3 -- -- 0:03:20 149.0 172.0
13 00:01:00.595 0.16 4 -- 0:06:24 155.0 172.0
14 00:01:00.685 0.31 -- -- 0:03:15 161.0 174.0
15 00:01:00.163 0.15 -- 5 0:06:34 154.0 174.0
16 00:01:00.763 0.3 -- -- 0:03:22 164.0 177.0
17 00:01:00.741 0.15 5 -- 0:06:39 160.0 177.0
18 00:01:00.602 0.31 -- -- 0:03:17 166.0 177.0
19 00:01:00.603 0.16 -- 5 0:06:24 159.0 177.0
20 00:01:00.909 0.3 -- -- 0:03:21 168.0 179.0
21 00:01:00.582 0.15 4 -- 0:06:42 162.0 179.0
22 00:01:00.811 0.31 -- -- 0:03:17 168.0 179.0
23 00:05:31.75 1 -- 9 0:05:31 138.0 180.0
24 00:05:23.245 1 3 6 0:05:23 136.0 142.0
25 00:00:59.402 0.18 -- -- 0:05:30 131.0 134.0
Summary 01:04:44.456 12.36 54 57 0:05:14 133.0 180.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung