Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langer Dauerlauf 34,09 km vom 11.02.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
11.02.2017
Langer Dauerlauf 34,09 km 34,09 km 2h55min25s 5min09s/km 138 (70%) +108m/-111m


Notiz



Nörgelnd durch den Schnee könnte man diesen Long Run nennen. Als ich beim Thermometer die Temperaturen checken wollte traute ich meinen Augen nicht. Es schneite. War das angekündigt? Hatte ich nicht mit gerechnet und die Mundwinkel gingen nach unten. Nützt ja nix. Also dann los. Dann auch noch so blöder Matscheschnee der einen bei jedem Schritt leicht wegrutschen lässt. Blöderweise hab ich die Pace nicht den Straßenbedingungen angepasst und ab km 12 wurde der Schritt schwerer und die Pace langsamer. Dann halt einfach die 34 voll machen und gut ist dachte ich mir. Nach km 31 (Grrr) hat der Winterdienst seine Arbeit getan und ich konnte wenigstens die letzten 3 km mit mehr Grip und normaler Pce den Lauf zu Ende bringen.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:00.803 1 8 3 0:05:00 140.0 174.0
2 00:04:56.764 1 -- 9 0:04:56 180.0 184.0
3 00:04:58.242 1 -- -- 0:04:58 171.0 182.0
4 00:04:58.548 1 -- -- 0:04:58 128.0 133.0
5 00:04:57.552 1 12 11 0:04:57 132.0 140.0
6 00:04:57.838 1 -- -- 0:04:57 134.0 142.0
7 00:04:59.02 1 -- 2 0:04:59 136.0 142.0
8 00:04:58.893 1 2 -- 0:04:58 135.0 142.0
9 00:04:59.410 1 9 10 0:04:59 138.0 144.0
10 00:05:01.286 1 -- 2 0:05:01 137.0 146.0
11 00:05:01.227 1 -- -- 0:05:01 136.0 141.0
12 00:04:55.36 1 10 10 0:04:55 141.0 149.0
13 00:04:57.922 1 -- -- 0:04:57 140.0 145.0
14 00:05:02.500 1 -- 3 0:05:02 137.0 141.0
15 00:05:09.393 1 3 -- 0:05:09 134.0 139.0
16 00:05:07.346 1 9 10 0:05:07 133.0 139.0
17 00:05:15.909 1 -- -- 0:05:15 131.0 136.0
18 00:05:14.727 1 -- 2 0:05:14 130.0 134.0
19 00:05:21.783 1 13 -- 0:05:21 130.0 135.0
20 00:05:18.184 1 -- 10 0:05:18 132.0 135.0
21 00:05:23.227 1 -- 2 0:05:23 129.0 133.0
22 00:05:21.660 1 3 -- 0:05:21 132.0 137.0
23 00:05:23.237 1 10 10 0:05:23 131.0 137.0
24 00:05:18.69 1 -- -- 0:05:18 134.0 138.0
25 00:05:20.53 1 -- 3 0:05:20 134.0 139.0
26 00:05:30.872 1 3 -- 0:05:30 133.0 136.0
27 00:05:31.111 1 10 11 0:05:31 134.0 139.0
28 00:05:19.377 1 -- -- 0:05:19 135.0 146.0
29 00:05:19.761 1 -- 2 0:05:19 139.0 142.0
30 00:05:15.139 1 13 -- 0:05:15 141.0 146.0
31 00:05:16.992 1 -- 10 0:05:16 143.0 148.0
32 00:05:00.494 1 -- 2 0:05:00 146.0 151.0
33 00:04:56.984 1 -- -- 0:04:57 149.0 153.0
34 00:04:52.82 1 -- -- 0:04:52 152.0 154.0
35 00:00:24.06 0.09 -- -- 0:04:41 152.0 153.0
Summary 02:55:25.429 34.09 108 111 0:05:08 138.0 184.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung