Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Fartlek 10 x 1 min schnell / 1 min langsam mit Ein- und Auslaufen 15,06 km vom 09.01.2017

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
09.01.2017
Fartlek 10 x 1 min schnell / 1 min langsam mit Ein- und Auslaufen 15,06 km 15,06 km 1h17min29s 5min09s/km 145 (73%) +14m/-17m


Notiz



Beim Einlaufen habe ich eine geeignete Strecke für die Minutenintervalle gesucht. Meine Standardstrecke ist ja momentan mehr eine Buckelpiste als ein Radweg. Hab dann eine ca. 500 m Runde gefunden, die sich zu 3/4 gut laufen ließ, allerdings mit 4 90° Kurven. Aber besser wie nix. Die Minutenintervalle waren von der Pace her schlecht, bei den meist 2 Kurven musste ich auch sicherheitshalber immer etwas rausnehmen. So richtig hart hat es sich dadurch nicht angefühlt.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:39.752 1 -- 4 0:05:39 133.0 151.0
2 00:05:36.173 1 4 -- 0:05:36 135.0 141.0
3 00:05:28.510 1 6 6 0:05:28 132.0 147.0
4 00:05:19.931 1 3 -- 0:05:19 127.0 137.0
5 00:05:16.16 1 -- -- 0:05:16 128.0 131.0
6 00:05:20.852 1 -- 6 0:05:20 131.0 141.0
7 00:05:08.713 1 -- -- 0:05:08 134.0 145.0
8 00:05:02.321 0.96 -- -- 0:05:15 137.0 142.0
9 00:00:20.192 0 -- -- 1:57:22 126.0 135.0
10 00:01:01.908 0.28 -- -- 0:03:42 123.0 135.0
11 00:01:01.356 0.18 -- -- 0:05:48 135.0 139.0
12 00:01:01.110 0.27 -- -- 0:03:46 136.0 154.0
13 00:01:00.639 0.18 -- -- 0:05:28 163.0 174.0
14 00:01:00.684 0.27 -- -- 0:03:45 176.0 188.0
15 00:01:00.774 0.17 -- -- 0:05:56 164.0 168.0
16 00:01:00.717 0.27 -- -- 0:03:44 164.0 172.0
17 00:01:01.148 0.18 -- 1 0:05:40 166.0 169.0
18 00:01:00.630 0.26 -- -- 0:03:53 165.0 173.0
19 00:01:00.995 0.2 -- -- 0:05:09 170.0 176.0
20 00:01:01.810 0.28 -- -- 0:03:40 166.0 169.0
21 00:01:00.466 0.19 -- -- 0:05:24 169.0 171.0
22 00:01:00.850 0.27 -- -- 0:03:46 169.0 172.0
23 00:01:00.782 0.18 -- -- 0:05:33 168.0 171.0
24 00:01:01.162 0.26 1 -- 0:03:51 168.0 173.0
25 00:01:00.778 0.18 -- -- 0:05:33 168.0 170.0
26 00:01:00.790 0.27 -- -- 0:03:43 167.0 170.0
27 00:01:00.627 0.18 -- -- 0:05:34 167.0 170.0
28 00:01:00.874 0.27 -- -- 0:03:47 165.0 170.0
29 00:05:31.306 1 -- -- 0:05:31 164.0 169.0
30 00:05:21.220 1 -- -- 0:05:21 160.0 180.0
31 00:04:05.938 0.75 -- -- 0:05:26 165.0 173.0
Summary 01:17:29.24 15.06 14 17 0:05:08 145.0 188.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung