Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Progressiver Dauerlauf 15 km mit Ein- und Auslaufen 23,06 km vom 21.12.2016

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
21.12.2016
Progressiver Dauerlauf 15 km mit Ein- und Auslaufen 23,06 km 23,06 km 1h47min10s 4min39s/km 147 (74%) +62m/-66m


Notiz



In der Theorie legte ich mir den progressiven Lauf in 5 km @ 4:30 min/km, 5 km @ 4:15 min/km und 5 km @ 4:00 min/km zurecht. Die ersten 5 km klappten problemlos. Bei den zweiten 5 km liefen die ersten 500 m super und ich dachte mir das geht ja einfach. Dann stand ich auf einmal voll im Gegenwind und die 4:15 min/km waren nicht mehr machbar. Herzfrequenz war voll OK aber gegen den Wind kam ich nicht an. Ich denke 4:20 min/km ist aber völlig OK für diese 5 km. Dann der letzte 5 km Abschnitt mit Rückenwind. An die 4:00 min/km kam ich trotzdem nicht heran. Im Schnitt 4:09 min/km. Schneller konnte die Beine nicht mehr. Bei der Herzfrequenz hätte ich noch Spielraum nach oben gehabt. Bin trotzdem zufrieden mit dem Lauf.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:19.324 1 -- 4 0:05:19 139.0 147.0
2 00:05:21.432 1 6 -- 0:05:21 139.0 145.0
3 00:05:17.501 1 6 -- 0:05:17 132.0 137.0
4 00:05:15.328 1 8 9 0:05:15 131.0 139.0
5 00:05:14.319 1 5 -- 0:05:14 132.0 139.0
6 00:05:03.92 1 5 6 0:05:03 138.0 145.0
7 00:04:30.377 1 -- -- 0:04:30 139.0 144.0
8 00:04:26.808 1 -- 2 0:04:26 141.0 153.0
9 00:04:26.566 1 5 -- 0:04:26 146.0 154.0
10 00:04:27.681 1 -- 5 0:04:27 151.0 162.0
11 00:04:25.25 1 -- 2 0:04:25 152.0 157.0
12 00:04:14.932 1 11 -- 0:04:14 155.0 164.0
13 00:04:20.435 1 -- 9 0:04:20 160.0 171.0
14 00:04:17.406 1 -- -- 0:04:17 159.0 164.0
15 00:04:25.868 1 3 -- 0:04:25 160.0 163.0
16 00:04:24.551 1 -- -- 0:04:24 159.0 168.0
17 00:04:10.247 1 -- -- 0:04:10 158.0 166.0
18 00:04:07.343 1 -- -- 0:04:07 159.0 163.0
19 00:04:09.866 1 3 8 0:04:09 162.0 167.0
20 00:04:10.764 1 13 -- 0:04:10 161.0 165.0
21 00:04:07.71 1 -- 13 0:04:07 162.0 166.0
22 00:05:18.911 1 -- 4 0:05:18 138.0 164.0
23 00:05:12.657 1 -- 4 0:05:12 135.0 140.0
24 00:00:22.179 0.06 -- -- 0:05:44 138.0 139.0
Summary 01:47:09.685 23.06 62 66 0:04:38 147.0 171.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung