Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Bergintervalle 10 x 60s + Ein- und Auslaufen 16,06 km vom 19.12.2016

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
19.12.2016
Bergintervalle 10 x 60s + Ein- und Auslaufen 16,06 km 16,06 km 1h28min20s 5min30s/km 133 (67%) +248m/-252m


Notiz



Das hat sich wesentlich unverkrampfter als letzte Woche angefühlt. Aus der Hüfte raus nicht mehr so steif. Die 60 Sekunden sind schon immer sehr hart aber nach der Einheit hatte ich nicht das Gefühl, dass man sich damit abschießt, eher das man ordentlich Kraft und Energie getankt hat. Irgendwie schade, dass nächste Woche schon die letzte Bergintervalleinheit ansteht.

Details



Zwischenzeit Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Pace Herzfrequenz Max. HF
1 00:05:33.860 1 -- 5 0:05:33 132.0 145.0
2 00:05:18.918 1 -- 5 0:05:18 136.0 141.0
3 00:05:37.284 1 31 -- 0:05:37 144.0 154.0
4 00:05:12.385 1 18 -- 0:05:12 141.0 151.0
5 00:04:59.469 1 6 18 0:04:59 130.0 146.0
6 00:05:04.395 1 -- 23 0:05:04 128.0 145.0
7 00:02:32.298 0.49 -- 9 0:05:13 134.0 144.0
8 00:01:00.729 0.24 14 -- 0:04:09 131.0 134.0
9 00:02:00.362 0.26 12 23 0:07:36 126.0 139.0
10 00:01:00.953 0.24 15 -- 0:04:09 117.0 121.0
11 00:02:00.197 0.27 1 15 0:07:31 123.0 125.0
12 00:01:01.454 0.25 15 -- 0:04:03 119.0 121.0
13 00:02:00.413 0.27 -- -- 0:07:23 122.0 132.0
14 00:01:00.574 0.24 13 13 0:04:08 120.0 122.0
15 00:02:00.218 0.26 -- -- 0:07:37 124.0 128.0
16 00:01:00.662 0.25 14 12 0:04:02 122.0 125.0
17 00:02:00.409 0.27 -- 19 0:07:23 125.0 128.0
18 00:01:01.273 0.25 13 -- 0:04:05 124.0 131.0
19 00:02:00.547 0.27 10 15 0:07:23 130.0 141.0
20 00:01:01.681 0.25 -- -- 0:04:10 125.0 128.0
21 00:02:00.521 0.26 16 14 0:07:35 128.0 133.0
22 00:01:01.338 0.25 -- -- 0:04:07 125.0 127.0
23 00:02:00.550 0.27 12 10 0:07:29 130.0 148.0
24 00:01:01.744 0.26 14 -- 0:04:01 125.0 129.0
25 00:02:00.292 0.27 8 15 0:07:19 131.0 137.0
26 00:01:01.755 0.26 -- -- 0:03:56 128.0 131.0
27 00:05:38.636 1 -- 25 0:05:38 131.0 142.0
28 00:05:33.888 1 4 -- 0:05:33 143.0 156.0
29 00:05:24.116 1 -- 10 0:05:24 138.0 147.0
30 00:05:26.703 1 11 7 0:05:26 141.0 147.0
31 00:03:42.743 0.66 -- 4 0:05:35 137.0 142.0
Summary 01:28:20.367 16.06 248 252 0:05:30 133.0 156.0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung