Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Dauerlauf 30,16 km mit 20,05 km langsam und 10,11 km Endbeschleunigung vom 05.03.2016

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
05.03.2016
Dauerlauf 30,16 km mit 20,05 km langsam und 10,11 km Endbeschleunigung 30,16 km 2h23min50s 4min46s/km 0 (0%) +115,0m/-122,0m


Notiz



Was für eine geile Endbeschleunigung. Ich konnte es gar nicht glauben als ich auf der zweiten Hälfte der Endbeschleunigung immer die Pace abgecheckt habe. Am Ende hatte ich eine 3min56s/km stehen. Wie hab ich das denn gemacht?

Details



Langsam
Runden Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Ø Pace
1 5:14.8 1,00 -- 4 5:15
2 5:17.5 1,00 4 -- 5:17
3 5:13.4 1,00 15 -- 5:13
4 5:13.1 1,00 -- 9 5:13
5 5:13.9 1,00 -- -- 5:14
6 5:13.3 1,00 3 -- 5:13
7 5:16.3 1,00 -- -- 5:16
8 5:11.6 1,00 -- 2 5:12
9 5:07.1 1,00 2 -- 5:07
10 5:09.8 1,00 5 12 5:10
11 5:10.6 1,00 14 12 5:11
12 5:09.2 1,00 6 -- 5:09
13 5:19.5 1,00 -- 3 5:20
14 5:11.8 1,00 1 2 5:12
15 5:08.4 1,00 3 6 5:08
16 5:10.3 1,00 13 7 5:10
17 5:10.1 1,00 6 5 5:10
18 5:07.1 1,00 4 12 5:07
19 5:07.3 1,00 -- 4 5:07
20 5:04.2 1,00 -- 5 5:04
21 :14.9 0,05 -- -- 5:28
Übersicht 1:44:04.1 20,05 77 81 5:12

Endbeschleunigung
Runden Zeit Distanz Positiver Höhenunterschied Negativer Höhenunterschied Ø Pace
1 4:05.0 1,00 -- 4 4:05
2 4:05.5 1,00 6 -- 4:06
3 4:06.3 1,00 13 -- 4:06
4 4:01.5 1,00 -- 8 4:01
5 4:00.0 1,00 3 -- 4:00
6 3:51.7 1,00 5 10 3:52
7 3:50.0 1,00 11 -- 3:50
8 3:45.4 1,00 -- 12 3:45
9 3:48.2 1,00 -- 3 3:48
10 3:46.4 1,00 -- 4 3:46
11 :25.6 0,11 -- -- 3:47
Übersicht 39:45.8 10,11 38 41 3:56
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung