Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (12,82 km) vom 29.07.2015

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Mittwoch
29.07.2015
Speed Intervalle 12 x 400 m mit 200 m Trabpause + Ein- und Auslaufen (12,82 km) 12,82 km 1h02min04s 4min50s/km 0 (0%) +59,2m/-9,0m


Notiz



Hartes Geballer. Bin an die Vorgabe (3:27 min/km) von McMillan mit 3:30 min/km im Schnitt fast rangekommen, trotz Parkrunde statt Stadionrunde. Hab ich vorher nicht wirklich dran geglaubt. Da sieht es mit der Grundschnelligkeit ja gar nicht so schlecht aus. Jetzt bin ich aber erstmal platt.

Details



Einlaufen
Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
1 1 05:27 05:27 05:27 1
2 1 05:19 05:19 05:23 -12
3 1 05:30 05:31 05:26 4
4 1 05:24 05:25 05:25 1
5 1 05:28 05:28 05:26 5
5,52 0,52 02:56 05:42 05:28 3

Intervalle + Auslaufen
Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
0,41 0,41 01:26 03:33 03:33 3
0,59 0,19 01:09 06:06 04:21 -3
1 0,41 01:26 03:34 04:03 3
1,19 0,19 01:09 06:11 04:23 -2
1,59 0,4 01:24 03:30 04:09 2
1,78 0,19 01:09 06:07 04:22 -1
2,19 0,41 01:27 03:35 04:13 1
2,38 0,19 01:10 06:14 04:23 0
2,79 0,41 01:25 03:29 04:15 0
2,98 0,19 01:09 06:08 04:22 1
3,38 0,4 01:24 03:31 04:16 -2
3,58 0,2 01:12 06:10 04:22 2
3,98 0,4 01:24 03:29 04:17 -3
4,17 0,19 01:10 06:09 04:22 4
4,57 0,4 01:23 03:27 04:17 -4
4,76 0,19 01:09 06:14 04:22 5
5,17 0,41 01:25 03:31 04:18 -5
5,36 0,19 01:09 06:01 04:21 5
5,77 0,41 01:26 03:32 04:18 -5
5,96 0,19 01:11 06:14 04:22 5
6,37 0,41 01:25 03:26 04:18 -5
6,55 0,18 01:09 06:27 04:22 5
6,96 0,41 01:21 03:19 04:18 -5
7,31 0,34 02:02 05:56 04:22 0
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung