Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Langsamer Dauerlauf 75 min + Speed Intervalle 12 x 1 min schnell/langsam + Auslaufen (18,91 km) vom 30.03.2015

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
30.03.2015
Langsamer Dauerlauf 75 min + Speed Intervalle 12 x 1 min schnell/langsam + Auslaufen (18,91 km) 18,91 km 1h41min39s 5min23s/km 0 (0%) +105,5m/-72,4m


Notiz



Sehr windig. Hat ganz schön geschlaucht dagegen anzukämpfen.

Details



Langsam
Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
1 1 05:39 05:39 05:39 1
2 1 05:26 05:27 05:33 -12
3 1 05:30 05:30 05:32 2
4 1 05:24 05:24 05:30 -22
5 1 05:32 05:33 05:31 -4
6 1 05:37 05:37 05:32 18
7 1 05:29 05:29 05:31 -7
8 1 05:24 05:24 05:30 -1
9 1 05:23 05:24 05:30 -12
10 1 05:30 05:30 05:30 7
11 1 05:36 05:36 05:30 25
12 1 05:19 05:19 05:29 0
13 1 05:48 05:49 05:31 7
13,54 0,54 03:20 06:12 05:33 1

Intervalle
Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
0,28 0,28 01:01 03:36 03:36 -2
0,44 0,15 00:59 06:33 04:37 5
0,7 0,27 01:00 03:46 04:18 -3
0,86 0,16 00:59 06:22 04:40 -2
1,12 0,26 01:00 03:56 04:30 4
1,27 0,15 00:59 06:38 04:45 -2
1,53 0,27 00:59 03:46 04:35 -1
1,68 0,15 00:59 06:45 04:46 4
1,94 0,26 01:00 03:49 04:39 -3
2,09 0,15 00:59 06:43 04:48 -2
2,34 0,25 01:00 03:59 04:42 5
2,49 0,15 00:59 06:53 04:50 -3
2,74 0,26 00:59 03:55 04:45 -2
2,89 0,15 00:59 06:38 04:51 5
3,15 0,26 00:59 03:49 04:46 -3
3,31 0,16 01:00 06:16 04:50 -3
3,57 0,25 01:00 03:58 04:46 5
3,71 0,14 00:59 07:02 04:51 -2
3,97 0,26 01:00 03:51 04:47 -3
4,12 0,15 00:59 06:39 04:52 5
4,38 0,26 01:00 03:50 04:48 -2
4,53 0,15 00:59 06:30 04:51 -3
4,79 0,26 01:00 03:52 04:48 6
5,37 0,58 03:34 06:11 04:57 -4
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung