Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Marathon Wettkampf - 3. Chemnitz Marathon vom 05.06.2010

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Samstag
05.06.2010
Marathon Wettkampf - 3. Chemnitz Marathon 42,39 km 3h38min56s 5min10s/km 180 (88%) +87,0m/-68,3m


Notiz



Jetzt war es endlich soweit. Der Tag meines ersten Marathon war angebrochen. 6 Uhr aufstehen. 7 Uhr Abfahrt nach Chemnitz. Um 8 Uhr war ich schon am Infopoint und hab meine Startunterlagen abgeholt. Die Sonne scheint. Es sollen bis 24° im Schatten bei leichter Bewölkung werden. Dies bereitet mir schon etwas Unbehagen, da ich fast ausschließlich bei kühleren Temperaturen und viel im Regen trainiert habe. Ich lege mich auf eine Pace von 4min54s pro km fest. Mein Garmin FR soll mich am Anfang zügeln. Trainiert hatte ich für 4min47s pro km. Wenns gut geht wirds ein sub 3h30min. Das Training verlief ordentlich. Eine Greifsche Endbeschleunigung hab ich in den Sand gesetzt. Beim Halbmarathon Test 4 Wochen vorher hatte ich 1h34min23s erreicht. Die sub 3h30min sollten also machbar sein. Die Zeit bis zum Start vergeht schnell. Kurzes Einlaufen, ein paar nette Gespräche. Von großer Anspannung und Nervosität keine Spur bei mir.

Um 10 Uhr dann der Startschuss. Mein erster Marathon hatte begonnen. Es hat eine ganze Zeit gedauert bis ich im Rhytmus war und das ständige Ausweichen ein Ende hatte. Der erste km war mit 4min38s auch viel zu schnell. Ich nehme mir jetzt vor auf die Pace zu achten. Die Beine fühlen sich gut an. Im Stadtpark viele Schatten. Das mit der Wärme wird schon gut gehen denk ich mir. Bei jedem Verpflegungspunkt (alle 2,5 km) schütte ich mir Wasser über den Kopf. Die erste von vier Runden nähert sich dem Ende. Ich bin mit 4min50s pro km ein bisschen zu schnell denk ich mir und versuch jetzt noch mehr aufs Tempo zu achten. Die zweite Runde verläuft nach Plan. Tempo fühlt sich nach wie vor gut an. Bei Halbzeit liege ich bei 4min51s pro km. Ich bin optimistisch.

Nach km 23 merke ich auf einmal, dass mir mit einem Schlag das Tempo schwerfällt. Das ist aber sehr zeitig denke ich mir. Ich versuche alles um den Hänger zu überwinden. Aber ich werde immer langsamer. KM 24 5min08s. KM 25 5min12s. KM 26 5min23s. KM 27 5min27s. Mein Gesamttempo liegt jetzt schon bei 4min55s pro km. Dann werde ich von einem Läufer überholt. Ich häng mich ran und siehe da KM 28 5min04s, KM 29 5min12s, KM 30 5min09s. Jetzt wirds mir leider wieder zu schnell und ich muss ihn ziehen lassen. Bei Beendigung der dritten Runde hab ich ein Durchschnittstempo von 4min58s und weiß, dass die 3h30min verloren sind. Jetzt heißt es einfach nur noch beißen und durchkommen. Bei km 35 soll ja angeblich ein Mann mit einem Hammer stehen. Ich werde zwar immer langsamer kann den Hammertypen aber nirgends erkennen. Nach km 39 merke ich wie sich ein Krampf im linken Oberschenkel anbahnt. Dabei bleibts aber auch. Der letzte km bricht an. Ich weiß, dass ich zwar mein Wunschzeit deutlich verfehlen werde aber trotzdem deutlich unter 4 Stunden bleibe. Wie von Zauberhand gehts wieder schneller nach dem ich ins Innenstadtzentrum eingebogen bin und laufe erleichtert durchs Ziel.

3h38min57s Nettolaufzeit
3h39min38s Bruttolaufzeit

Interessant wäre natürlich zu wissen, welche Zeit bei Temperaturen unter 20° rausgesprungen wäre. Vom Gefühl her denke ich, dass ich die sub 3h30min auch dann nicht erreicht hätte. Aber 5 min wirds schon ausgemacht haben. Durch die Halbmarathonzeit (1h34:23s) von vor 4 Wochen hatte ich mir natürlich andere Möglichkeiten erhofft. Ich denke, dass ich meinen Formhöhepunkt genau zum Halbmarathon hatte und jetzt schon deutlich übertrainiert war. Der Greif Cont-Down ist eben sehr formgebend und man muss aufpassen, dass man mit nicht allzu guter Form diesen beginnt.

Details



Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
1 1 00:04:38 04:38 04:39 04:39 180 (89%) -5
2 1 00:09:31 04:52 04:53 04:46 183 (90%) 10
3 1 00:14:25 04:53 04:54 04:48 184 (91%) -3
4 1 00:19:14 04:48 04:49 04:49 179 (88%) 5
5 1 00:24:09 04:54 04:55 04:50 178 (88%) 3
6 1 00:28:57 04:48 04:49 04:50 180 (89%) 0
7 1 00:33:49 04:51 04:51 04:50 176 (87%) -6
8 1 00:38:36 04:47 04:47 04:50 178 (88%) 2
9 1 00:43:31 04:55 04:55 04:50 178 (87%) -8
10 1 00:48:23 04:51 04:52 04:50 179 (88%) -1
11 1 00:53:06 04:43 04:43 04:50 179 (88%) 1
12 1 00:58:02 04:55 04:55 04:50 177 (87%) 3
13 1 01:02:58 04:56 04:56 04:51 176 (87%) 8
14 1 01:07:53 04:55 04:55 04:51 177 (87%) -4
15 1 01:12:48 04:54 04:54 04:51 175 (86%) 7
16 1 01:17:46 04:58 04:58 04:52 176 (87%) -3
17 1 01:22:37 04:51 04:52 04:52 174 (86%) -3
18 1 01:27:28 04:50 04:50 04:52 174 (86%) 0
19 1 01:32:16 04:48 04:48 04:51 177 (87%) -8
20 1 01:37:07 04:50 04:51 04:51 177 (87%) -3
21 1 01:41:54 04:47 04:48 04:51 179 (88%) 2
22 1 01:46:43 04:48 04:49 04:51 181 (89%) -4
23 1 01:51:41 04:58 04:58 04:51 181 (89%) 10
24 1 01:56:49 05:08 05:08 04:52 181 (89%) -2
25 1 02:02:02 05:12 05:13 04:53 180 (88%) 6
26 1 02:07:25 05:23 05:23 04:54 180 (89%) 3
27 1 02:12:52 05:26 05:27 04:55 179 (88%) 1
28 1 02:17:56 05:04 05:04 04:56 182 (90%) -7
29 1 02:23:08 05:12 05:12 04:56 181 (89%) 3
30 1 02:28:17 05:09 05:09 04:57 183 (90%) -12
31 1 02:33:45 05:27 05:28 04:58 182 (90%) 2
32 1 02:38:52 05:07 05:07 04:58 185 (91%) 1
33 1 02:44:24 05:31 05:32 04:59 184 (90%) 1
34 1 02:50:04 05:40 05:40 05:00 183 (90%) 10
35 1 02:56:10 06:05 06:06 05:02 180 (89%) -5
36 1 03:02:07 05:56 05:57 05:04 180 (89%) 7
37 1 03:08:25 06:17 06:18 05:06 177 (87%) 0
38 1 03:14:18 05:52 05:53 05:07 177 (87%) -4
39 1 03:20:06 05:48 05:48 05:08 178 (88%) -4
40 1 03:26:08 06:01 06:02 05:09 176 (87%) -2
41 1 03:32:01 05:53 05:53 05:10 184 (91%) -6
42 1 03:37:32 05:30 05:31 05:11 186 (91%) 3
42,39 0,39 03:38:56 01:23 03:36 05:10 187 (92%) 1

Distanz Rundendistanz Zeit Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Durchs. HF Höh. Änd.
5 5 00:24:09 24:09:00 04:50 04:50 181 (89%) 11
10 5 00:48:23 24:14:00 04:51 04:50 178 (88%) -14
15 5 01:12:48 24:24:00 04:53 04:51 177 (87%) 14
20 5 01:37:07 24:19:00 04:52 04:51 176 (87%) -17
25 5 02:02:02 24:55:00 04:59 04:53 180 (89%) 13
30 5 02:28:17 26:15:00 05:15 04:57 181 (89%) -12
35 5 02:56:10 27:52:00 05:35 05:02 183 (90%) 8
40 5 03:26:08 29:57:00 05:59 05:09 178 (88%) -4
42,39 2,39 03:38:56 12:47 05:21 05:10 185 (91%) -2
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung