Sven Barthel
                 
   HOME  |  LAUFTAGEBUCH  |  WETTKÄMPFE             >  
                 

 

Fartlek 12 x 1 min schnell / 1 min langsam mit Ein- und Auslaufen 13,98 km vom 04.08.2014

zurück


Datum Einheit Distanz Zeit Tempo HF Höhe Änd.
Montag
04.08.2014
Fartlek 12 x 1 min schnell / 1 min langsam mit Ein- und Auslaufen 13,98 km 13,98 km 1h11min45s 5min08s/km 0 (0%) +71,9m/-38,9m


Notiz



Diese Einheit hatte ich auf dem Papier einmal kräftig unterschätzt. Jetzt empfinde ich diese durchaus fordernd. Mit jeder Wiederholung fällt die Erholung schwerer. Am Ende denkst du die schnelle Minute geht nie zu Ende und die langsamen Minuten sind gefühlt nach 10 Sekunden schon vorbei. Aber wenn du es geschafft hast fühlst du dich einfach nur gut.

Details



Distanz Rundendistanz Rd.-Zeit Rundentempo Kum. Tempo Höh. Änd.
1 1 05:36 05:37 05:37 2
2,01 1,02 05:27 05:22 05:30 -13
3,01 1 05:24 05:25 05:28 0
4,01 1 05:23 05:24 05:27 -20
5,02 1 05:39 05:39 05:29 14
6,02 1 05:23 05:24 05:28 5
7,03 1,01 05:21 05:18 05:27 8
8,02 1 05:27 05:29 05:27 8
8,24 0,22 01:16 05:48 05:28 -3
8,52 0,28 01:00 03:35 05:24 0
8,69 0,16 00:59 06:06 05:25 2
8,97 0,28 01:00 03:38 05:21 -4
9,13 0,17 00:59 05:58 05:22 2
9,4 0,27 01:00 03:46 05:19 1
9,57 0,17 00:59 05:49 05:20 -3
9,85 0,28 01:01 03:39 05:17 4
10,01 0,16 00:59 06:08 05:18 -2
10,29 0,28 00:59 03:29 05:15 -3
10,45 0,16 01:00 06:23 05:16 5
10,73 0,28 00:59 03:32 05:13 -3
10,9 0,16 01:00 06:14 05:14 -1
11,17 0,28 00:59 03:35 05:11 4
11,34 0,17 01:00 06:03 05:12 -3
11,61 0,27 00:59 03:42 05:10 1
11,78 0,17 01:00 06:06 05:11 1
12,05 0,28 01:00 03:40 05:09 -4
12,22 0,16 01:01 06:12 05:10 3
12,49 0,28 01:00 03:40 05:08 0
12,66 0,17 01:00 05:58 05:08 -3
12,92 0,26 01:00 03:53 05:07 5
13,1 0,17 01:01 05:55 05:08 -2
13,38 0,28 01:00 03:36 05:06 -4
13,98 0,6 03:36 05:58 05:08 3
 
 
 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 

 
Sven Barthel
 
Home   Lauftagebuch   Wettkämpfe   Impressum   Datenschutzerklärung